Architecture and Construction Engineering
HZ University of Applied Sciences

Deze opleiding
locatieMIDDELBURG |
diplomaB Bouwkunde |
typeregulier, 0 EC |
taalvolledig Dutch |
opleidingsduur4 jaar deeltijd, duaal, voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code34263 |
Gericht op woon-, werk- en recreatieruimten. Het accent ligt op bouwen, beheren en inrichten van ruimten. Er wordt kennis opgedaan van het bouw- en ontwerpproces, zoals inzicht in zaken als ontwerp, beheer, constructie en uitvoering. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de economische, maatschappelijke, architectonische en stedenbouwkundige aspecten van bouwen. Afgestudeerden komen vaak terecht bij een overheidsinstelling, projectontwikkelingsmaatschappij, architectenbureau, adviesbureau, makelaardij, monumentenzorgorganisatie, woningbouwvereniging, aannemingsmaatschappij of verzekeringsmaatschappij. Belangrijke programmaonderdelen: bouwtechniek, materiaalkunde, tekenen, bouwfysica, hout-, staal- en betonconstructies, bouwmeten.bron: UWV
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% nl |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
Toelating en kosten
estimated monthly costs
bedrag | kostenpost | ||
---|---|---|---|
€ | 0 | kamerhuur in MIDDELBURGonder landelijk gemiddelde | |
€ | 22 | internet+tv | |
€ | 152 | boodschappen/kostgeld | |
€ | 32 | telefoon | |
€ | 117 | verzekeringen | |
€ | 172 | collegegeldop basis van € 2060 per jaar | |
€ | 80 | studieboeken en -spullen | |
€ | 29 | drinken/snoep/snacks | |
€ | 77 | uiterlijkkleding, kapper, schoenen | |
€ | 30 | contributies/abonnementen | |
€ | 132 | vrije tijdstappen, uit eten, vakantie | |
€ | 42 | vervoernaast de OV-kaart | |
€ | 45 | overig | |
€ | 868 | totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181 |
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft.
Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Studenten en studentenleven
studentaantallen
? | studenten volgen deze opleiding |
?% | daarvan is vrouw |
? | eerstejaars gestart in |
?% | daarvan is vrouw |
4709 | studenten aan de Hogeschool Zeeland |
48% | daarvan is vrouw |
Op kamers in MIDDELBURG
? | studenten studerend |
? | studenten woonachtig |
€ | gemiddelde kamerprijs |
? | gemiddelde kamerprijs |
? m2 | gemiddelde kameroppervlak |
? | kamer beschikbaarheid |
Keuzehulp

Studievergelijker
1/6 Hogeschool Arnhem Nijmegen
Bouwkunde
Bouwkunde
€ 323 gemiddelde kamerhuur |
10 eerstejaars |
40% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
2/6 Rotterdam University of Applied Sciences
Bouwkunde
Bouwkunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
3/6 NCOI
Bouwkunde
Bouwkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
4/6 NCOI
Bouwkunde specialisatie Architectuur en interieur
Bouwkunde specialisatie Architectuur en interieur
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
5/6 NCOI
Bouwkunde specialisatie Vastgoed en makelaardij
Bouwkunde specialisatie Vastgoed en makelaardij
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
6/6 NTI
Bouwkunde
Bouwkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Kijk ook eens naar ..
Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
current job market
€ 2226 | gemiddeld bruto maandloon |
33% | kans op een vaste baan |
91% | kans op een voltijd baan |
55% | kans op een baan op niveau |
42% | spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt" |
80% | is tevreden over de studiekeuze |
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Eindhoven University of Technology | Architecture, Building and Planning | + 30 EC pre-master |
Delft University of Technology | Architecture, Urbanism and Building Sciences | + 30 EC pre-master |
Rotterdam University of Applied Sciences | Architectuur part-time | + aanvullende vakeisen |
VU University Amsterdam | Design Cultures | + 30 EC pre-master |
Hogeschool Arnhem Nijmegen | Circulaire Economie part-time | geen aanvullende eisen |
University of Twente | Civil Engineering & Management | + 30 EC pre-master |
University of Twente | Construction Management & Engineering | + 30 EC pre-master |
Eindhoven University of Technology | Construction Management and Engineering | + 30 EC pre-master |
University of Twente | Environmental & Energy Management full-time,part-time | + 30 EC pre-master |
VU University Amsterdam | Heritage Studies full-time,part-time | + 30 EC pre-master |
Eindhoven University of Technology | Human-Technology Interaction | + 30 EC pre-master |
University of Twente | Industrial Engineering & Management | + 30 EC pre-master |
Eindhoven University of Technology | Innovation Management | + 30 EC pre-master |
Eindhoven University of Technology | Innovation Sciences | + 30 EC pre-master |
University of Twente | Interaction Technology | + 30 EC pre-master |
VU University Amsterdam | Architectuurgeschiedenis | + 30 EC pre-master |
Eindhoven University of Technology | Operations Management & Logistics | + 30 EC pre-master |
University of Twente | Philosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time | + aanv. eisen |
University of Groningen | Real Estate Studies | + aanv. eisen |
Eindhoven University of Technology | Leraar VHO O&O educational | + 30 EC pre-master |
Rotterdam University of Applied Sciences | Stedenbouw part-time | + aanv. eisen |
Potentiële beroepen
akoestisch adviseur
bouwfysicus
bouwhistoricus
bouwkundig adviseur
bouwkundig projectleider
bouwkundig projectontwikkelaar
deskundige asbestsanering
hoofd afdeling openbare werken
hoofduitvoerder bouw
kopersbegeleider bouw
manager bouw- en aannemersbedrijf
projectleider houtverwerkende industrie
projectleider interieurbouwbedrijf