Economics and Business Economics
Vrije Universiteit Amsterdam

Deze opleiding
diplomaBSc |
typeregulier, 180 EC |
taalvolledig English |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code50950 |
numerus fixusnee |
honoursnee |
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% en |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
Toelating en kosten
estimated monthly costs
bedrag | kostenpost | ||
---|---|---|---|
€ | 0 | kamerhuur in onder landelijk gemiddelde | |
€ | 22 | internet+tv | |
€ | 152 | boodschappen/kostgeld | |
€ | 32 | telefoon | |
€ | 117 | verzekeringen | |
€ | 172 | collegegeldop basis van € 2060 per jaar | |
€ | 80 | studieboeken en -spullen | |
€ | 29 | drinken/snoep/snacks | |
€ | 77 | uiterlijkkleding, kapper, schoenen | |
€ | 30 | contributies/abonnementen | |
€ | 132 | vrije tijdstappen, uit eten, vakantie | |
€ | 42 | vervoernaast de OV-kaart | |
€ | 45 | overig | |
€ | 868 | totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181 |
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft.
Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Studenten en studentenleven
studentaantallen
542 | studenten volgen deze opleiding |
27% | daarvan is vrouw |
129 | eerstejaars gestart in 2019 |
32% | daarvan is vrouw |
22864 | studenten aan de VU University Amsterdam |
58% | daarvan is vrouw |
Op kamers in
? | studenten studerend |
? | studenten woonachtig |
€ | gemiddelde kamerprijs |
? | gemiddelde kamerprijs |
? m2 | gemiddelde kameroppervlak |
? | kamer beschikbaarheid |
Keuzehulp

Studievergelijker
1/10 VU University Amsterdam
Economics and Business Economics
Economics and Business Economics
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
2/10 VU University Amsterdam
Economie en Bedrijfseconomie
Economie en Bedrijfseconomie
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
104 eerstejaars |
29% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
3/10 Erasmus University Rotterdam
Economie en Bedrijfseconomie
Economie en Bedrijfseconomie
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
695 eerstejaars |
32% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
4/10 Erasmus University Rotterdam
International Bachelor Economics and Business Economics
International Bachelor Economics and Business Economics
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
695 eerstejaars |
32% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
5/10 University of Groningen
Economie en Bedrijfseconomie
Economie en Bedrijfseconomie
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
6/10 Radboud University Nijmegen
Economie en Bedrijfseconomie
Economie en Bedrijfseconomie
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
166 eerstejaars |
29% vrouw |
? uur contacttijd/week |
60% Nederlandstalig 40% Engelstalig |
7/10 Radboud University Nijmegen
Economics and Business Economics
Economics and Business Economics
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
166 eerstejaars |
29% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
8/10 Maastricht University
Economie en Bedrijfseconomie
Economie en Bedrijfseconomie
star Keuzegids topopleiding 2016 |
€ 308 gemiddelde kamerhuur |
614 eerstejaars |
35% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
9/10 Utrecht University
Economics and Business Economics
Economics and Business Economics
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
242 eerstejaars |
30% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
10/10 Tilburg University
Economie en Bedrijfseconomie
Economie en Bedrijfseconomie
€ 253 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Kijk ook eens naar ..
Feiten en / studie in cijfers
studentoordelen
deze opleiding | landelijk | |
---|---|---|
algemeen oordeel | 3.8 | 4.0 |
inhoud | 3.6 | 3.7 |
docenten | 3.5 | 3.6 |
studiefaciliteiten | 3.5 | 3.6 |
studielast | 3.7 | 3.8 |
studiebegeleiding | 3.3 | 3.5 |
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Economics and Business Economics aan de VU University Amsterdam is beoordeeld door 496 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Economics and Business Economics aan de VU University Amsterdam is beoordeeld door 496 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.
Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
current job market
€ 2538 | gemiddeld bruto maandloon |
76% | kans op een vaste baan |
7% | kans op een voltijd baan |
75% | kans op een baan op niveau |
58% | spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt" |
76% | is tevreden over de studiekeuze |
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
VU University Amsterdam | Accounting and Control | + motivatiebrief |
Utrecht University | Banking and Finance | geen aanvullende eisen |
Universiteit voor Humanistiek | Burgerschap & Kwaliteit van Samenleven | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | Financial Management | + motivatiebrief |
Utrecht University | Financial Management | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | Human Resource Management | + motivatiebrief |
Erasmus University Rotterdam | Human Resource Management | + basiskennis |
VU University Amsterdam | Management Consulting | + motivatiebrief |
VU University Amsterdam | Strategy and Organization | + motivatiebrief |
Utrecht University | Business Development and Entrepreneurship | geen aanvullende eisen |
Erasmus University Rotterdam | Business Information Management | + basiskennis |
Wageningen University | Climate Studies | + aanv. eisen |
Tilburg University | Data Science and Society | + aanv. eisen |
VU University Amsterdam | Digital Business and Innovation | + motivatiebrief |
University of Groningen | Regional Competitiveness and Trade | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Economics | + aanv. eisen |
VU University Amsterdam | Economics | + motivatiebrief |
VU University Amsterdam | Tinbergen Institute (Research) | + aanvullende vakeisen |
VU University Amsterdam | Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen educational | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Filosofie van de bedrijfswetenschappen | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | Finance | + motivatiebrief |
Tilburg University | Finance | + aanvullende vakeisen |
Erasmus University Rotterdam | Finance & Investments | + basiskennis |
Erasmus University Rotterdam | Global Business & Sustainability | + basiskennis |
Wageningen University | International Development Studies | + aanv. eisen |
Utrecht University | International Management | geen aanvullende eisen |
Utrecht University | Law and Economics | geen aanvullende eisen |
Utrecht University | Leraar VHO algemene economie full-time,part-time educational | + 60 EC pre-master |
Leiden University | Leraar VHO in Algemene economie educational | + 60 EC pre-master |
Leiden University | Leraar VHO in Bedrijfseconomie educational | + 60 EC pre-master |
University of Amsterdam | Lerarenopleiding Algemene economie educational | + 60 EC pre-master |
University of Amsterdam | Lerarenopleiding Algemene economie part-time educational | + 60 EC pre-master |
Erasmus University Rotterdam | Management of Innovation | + basiskennis |
Wageningen University | Management, Economics and Consumer Studies | + aanv. eisen |
VU University Amsterdam | Marketing | + motivatiebrief |
Tilburg University | Marketing Management | + aanv. eisen |
Erasmus University Rotterdam | Marketing Management | + basiskennis |
Universiteit voor Humanistiek | Master Humanistiek | geen aanvullende eisen |
Universiteit voor Humanistiek | Master Zorgethiek en Beleid | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Organization Studies | + aanv. eisen |
University of Groningen | Real Estate Studies | + aanv. eisen |
VU University Amsterdam | Spatial, Transport and Environmental Economics (STREEM) | + motivatiebrief |
Erasmus University Rotterdam | Strategic Entrepreneurship | + basiskennis |
Erasmus University Rotterdam | Strategic Management | + basiskennis |
Erasmus University Rotterdam | Supply Chain Management | + basiskennis |
Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.
Bezoek de website van deze opleiding.