Information & Communication Technology
Hogeschool van Amsterdam

Deze opleiding
locatieAmsterdam |
diplomaB |
typeregulier, 240 EC |
taalvolledig Dutch |
opleidingsduur4 jaar deeltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code30020 |
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
- part-time te Amsterdam
- full-time te Amsterdam
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% nl |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
instruction modes
objectives
Toelating en kosten
toelaatbare profielen
havo N&T | toelaatbaar |
---|---|
havo N&G | toelaatbaar |
havo E&M | toelaatbaar |
havo C&M | toelaatbaar |
vwo N&T | toelaatbaar |
vwo N&G | toelaatbaar |
vwo E&M | toelaatbaar |
vwo C&M | toelaatbaar |
MBO niveau 4 | toelaatbaar |
toelatingseisen
vooropleiding
Keuzehulp

Studievergelijker
1/5 Amsterdam University of Applied Sciences
HBO-ICT
HBO-ICT
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
2/5 Fontys University of Applied Sciences
HBO-ICT
HBO-ICT
€ 280 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
3/5 Hogeschool Arnhem Nijmegen
HBO-ICT
HBO-ICT
€ 323 gemiddelde kamerhuur |
41 eerstejaars |
7% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
4/5 The Hague University of Applied Sciences
Software Engineering
Software Engineering
€ 326 gemiddelde kamerhuur |
17 eerstejaars |
11% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
University of Twente | Business Information Technology | + 30 EC pre-master |
University of Twente | Communication Science | + 30 EC pre-master |
University of Twente | Computer Science | + 30 EC pre-master |
Eindhoven University of Technology | Computer Science and Engineering | + 30 EC pre-master |
Computer Vision & Data Science | + basiskennis + toelatingsgesprek | |
Radboud University Nijmegen | Computing Science | + 30 EC pre-master |
Eindhoven University of Technology | Embedded Systems | + 30 EC pre-master |
University of Twente | Embedded Systems | + 30 EC pre-master |
Delft University of Technology | Engineering and Policy Analysis | + 30 EC pre-master |
University of Twente | Industrial Engineering & Management | + 30 EC pre-master |
Eindhoven University of Technology | Information Security Technology | + 30 EC pre-master |
University of Twente | Interaction Technology | + 30 EC pre-master |
Delft University of Technology | Management of Technology | + 30 EC pre-master |
Master Design Driven Innovation part-time | + toelatingsgesprek | |
Hanze University of Applied Sciences, Groningen | Msc in Datascience for Life Sciences | geen aanvullende eisen |
Eindhoven University of Technology | Operations Management & Logistics | + 30 EC pre-master |
University of Twente | Philosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time | + aanv. eisen |
Eindhoven University of Technology | Leraar VHO Informatica educational | + 30 EC pre-master |
Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.
Bezoek de website van deze opleiding.