Computer Science and Engineering
Technische Universiteit Delft

Deze opleiding
locatieDelft |
diplomaBSc |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taalvolledig English |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code56964 |
numerus fixus500plaatsen |
honoursheeft honours track |
Waarom aan de Delft University of Technology?
Studieprogramma

1e jaar
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Computer Organisation | 5 EC | ||||||||
Object-oriented programming | 5 EC | ||||||||
Reasoning and Logic | 5 EC | ||||||||
Calculus | 5 EC | ||||||||
Algorithms and Data Structures | 5 EC | ||||||||
Web and Database Technology | 5 EC | ||||||||
Information and Data Modelling | 5 EC | ||||||||
Object Oriented Programming Project | 5 EC | ||||||||
Linear Algebra | 5 EC | ||||||||
Probability and Statistics | 5 EC | ||||||||
Computer Networks | 5 EC | ||||||||
Software Quality and Testing | 5 EC |
2e jaar
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Computer Graphics
| 5 EC | ||||||||
Machine Learning
| 5 EC | ||||||||
Variant
| 5 EC | ||||||||
Algorithm Design
| 5 EC | ||||||||
Software Engineering Methods
| 5 EC | ||||||||
Variant
| 5 EC | ||||||||
Automata, Languages and Computability
| 5 EC | ||||||||
Concepts of Programming Languages | 5 EC | ||||||||
Variant | 5 EC | ||||||||
Software Project
| 15 EC |
3e jaar
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Minor | 30 EC | ||||||||
Elective | 5 EC | ||||||||
Elective
| 5 EC | ||||||||
Elective
afstuderen | 5 EC | ||||||||
Research Project | 15 EC |
specialisaties
specialisatie
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% en |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
case study, computer exercise, group assignment, group discussion, individual assignment, lecture, literature study, oral presentation, practicum, project, self evaluation, self study, tutorial, working groupinstruction modes
bindend studieadvies
- minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
toelaatbare profielen
vwo N&T | toelaatbaar |
---|---|
vwo N&G | wiskunde B |
vwo E&M | wiskunde B |
vwo C&M | wiskunde B |
hbo-p | Neem contact op met de studieadviseur voor specifieke informatie. |
studie kosten
bedrag | kostenpost |
---|---|
€ 500.00 | studiematerialenper jaar |
De stad
studievereniging
Christiaan Huygens
Christiaan Huygens (CH) is de studievereniging voor Wiskunde en Informatica studenten van de Technische Universiteit Delft.Keuzehulp

Studievergelijker
1/3 Delft University of Technology
Computer Science and Engineering
Computer Science and Engineering
€ 312 gemiddelde kamerhuur |
440 eerstejaars |
6% vrouw |
? uur contacttijd/week |
2/3 Eindhoven University of Technology
Computer Science and Engineering
Computer Science and Engineering
star Keuzegids topopleiding 2016 1e 78 |
€ 280 gemiddelde kamerhuur |
272 eerstejaars |
13% vrouw |
? uur contacttijd/week |
3/3 Eindhoven University of Technology
Technische Informatica
Technische Informatica
star Keuzegids topopleiding 2016 1e 78 |
€ 280 gemiddelde kamerhuur |
272 eerstejaars |
13% vrouw |
? uur contacttijd/week |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Kijk ook eens naar ..
opleiding | gelijkenis met Computer Science and Engineering | |
---|---|---|
Electrical Engineering | bekijk |
Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Delft University of Technology | Applied Earth Sciences | + 10 EC pre-master |
Delft University of Technology | Biomedical Engineering | + 18 EC pre-master |
University of Twente | Business Information Technology | + aanv. eisen |
Delft University of Technology | Complex Systems Engineering and Management | + basiskennis + motivatiebrief |
University of Amsterdam | Computational Science | + aanv. eisen |
Delft University of Technology | Computer Engineering | geen aanvullende eisen |
Delft University of Technology | Computer Science | geen aanvullende eisen |
University of Twente | Computer Science | geen aanvullende eisen |
Eindhoven University of Technology | Computer Science and Engineering | geen aanvullende eisen |
Computer Vision & Data Science | + basiskennis + toelatingsgesprek | |
Radboud University Nijmegen | Computing Science | geen aanvullende eisen |
Eindhoven University of Technology | Data Science and Artificial Intelligence | + basiskennis + aanvullende vakeisen |
Eindhoven University of Technology | Data Science in Business and Entrepreneurship | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Educatie in de Bètawetenschappen educational | + aanv. eisen |
University of Twente | Educatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time | geen aanvullende eisen |
Eindhoven University of Technology | EIT Data Science | + aanv. eisen |
Eindhoven University of Technology | EIT ICT Embedded Systems | + erkende certificaten + motivatiebrief |
Eindhoven University of Technology | EIT ICT Service Design and Engineering | + erkende certificaten + motivatiebrief |
Eindhoven University of Technology | Embedded Systems | geen aanvullende eisen |
University of Twente | Embedded Systems | geen aanvullende eisen |
Delft University of Technology | Embedded Systems - 4TU | geen aanvullende eisen |
Delft University of Technology | Engineering and Policy Analysis | + basiskennis + motivatiebrief |
University of Amsterdam | Forensic Science | + aanv. eisen |
Delft University of Technology | Geomatics | geen aanvullende eisen |
Utrecht University | History and Philosophy of Science research | geen aanvullende eisen |
Eindhoven University of Technology | Human-Technology Interaction | + 30 EC pre-master |
Delft University of Technology | Industrial Ecology | + aanv. eisen |
Eindhoven University of Technology | Information Security Technology | geen aanvullende eisen |
Eindhoven University of Technology | Innovation Management | + 30 EC pre-master |
Eindhoven University of Technology | Innovation Sciences | + aanv. eisen |
University of Twente | Interaction Technology | + aanv. eisen |
University of Amsterdam | Lerarenopleiding Wiskunde educational | + 90 EC pre-master |
Delft University of Technology | Management of Technology | + motivatiebrief |
Master Design Driven Innovation part-time | + toelatingsgesprek | |
Eindhoven University of Technology | Operations Management & Logistics | + 30 EC pre-master |
University of Twente | Philosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time | + aanv. eisen |
University of Twente | Robotics | + 15 EC pre-master |
Delft University of Technology | Robotics | + 15 EC pre-master |
Eindhoven University of Technology | Science Education and Communication educational | geen aanvullende eisen |
Eindhoven University of Technology | Leraar VHO Informatica educational | geen aanvullende eisen |
Delft University of Technology | Leraar VHO Informatica educational | + toelatingsgesprek |
Eindhoven University of Technology | Leraar VHO O&O educational | geen aanvullende eisen |
Eindhoven University of Technology | Leraar VHO Wiskunde educational | + 30 EC pre-master |
Delft University of Technology | Leraar VHO Wiskunde educational | + 30 EC pre-master |
Radboud University Nijmegen | Science in Society | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Science, Management and Innovation | + aanv. eisen |
Delft University of Technology | Leraar VHO Natuurkunde educational | + 39 EC pre-master |
Delft University of Technology | Leraar VHO Scheikunde educational | + 42 EC pre-master |
University of Amsterdam | Software Engineering | + aanv. eisen |
Delft University of Technology | Systems and Control | + 15 EC pre-master |
Delft University of Technology | Transport, Infrastructure and Logistics | geen aanvullende eisen |
Potentiële beroepen
consultant
data scientist
eigen bedrijf
onderzoeker
projectmanager
security analist
software developer
software engineer
Contact
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.
Bezoek de website van deze opleiding.