Mechanical Engineering
Technische Universiteit Delft

Deze opleiding
locatieDelft |
diplomaBSc |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taalvolledig Dutch |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code56966 |
numerus fixusnee |
honoursheeft honours track |
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% nl |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
computer exercise, computer modeling, design project, group assignment, lecture, research project, self study, tutorialinstruction modes
objectives
bindend studieadvies
- minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
toelaatbare profielen
vwo N&T | toelaatbaar |
---|---|
vwo N&G | wiskunde B + natuurkunde |
vwo E&M | wiskunde B + natuurkunde |
vwo C&M | wiskunde B + natuurkunde |
hbo-p | HBO-propedeuse aanverwante studie, kijk op https://www.tudelft.nl/onderwijs/toelating-en-aanmelding/bsc-nl-diploma/1-toelatingseisen/. |
toelatingseisen
vooropleiding
De stad
studievereniging
Gezelschap Leeghwater
Gezelschap Leeghwater is de studievereniging van studenten Werktuigbouwkunde aan de TU Delft. Zij is in 1867 opgericht door Adrien Huet, een vooraanstaand Hoogleraar aan de Polytechnische school rond 1860. Hiermee is Leeghwater de oudste Technische studievereniging van Nederland.Onderwijs
Leeghwater heeft twee doelen. Ten eerste wil zij de belangen van haar leden op onderwijsgebied zo goed mogelijk behartigen. Ten tweede wil zij een praktische aanvulling bieden op de studie Werktuigbouwkunde. Het behartigen van de belangen doet het Leeghwater door plaats te nemen in twee belangrijke organen binnen de faculteit, te weten de FSR (Facultaire Studenten Raad) en de OC (Onderwijs Commissie).
In de OC wordt de kwaliteit van het onderwijs goed onder de loep genomen en waar nodig verbeterd. In de FSR wordt kritisch gekeken naar alle facetten die voor de studenten op de faculteit van belang zijn. Dit kan variëren van verbouwingen tot inrichting van de faculteit. Je moet Leeghwater zien als de essentiële schakel tussen de studenten en de diverse instanties die op de faculteit vertegenwoordigd zijn.
Studieboeken en oefententamens
Leeghwater neemt voor iedere student Werktuigbouwkunde een centrale plaats in door de verkoop van studieboeken en oefententamens. Tevens zijn wij op allerlei gebieden het aanspreekpunt voor meningen en klachten van de student en zorgen wij dat de op- en aanmerking bij de juiste instanties terechtkomen.
Slurf en Jaarboek
Behalve op het gebied van onderwijs is Leeghwater ook op andere gebieden actief. Zo wordt er vijf maal per jaar het fullcolour magazine 'De Slurf' gemaakt. Hierin staat onder andere nieuws van Leeghwater, veranderingen op onderwijsgebied, verslagen van activiteiten, artikelen over de toepassing van Werktuigbouw en praktijk en de allernieuwste snufjes op werktuigbouwgebied.
Keuzehulp

Studievergelijker
1/3 Delft University of Technology
Werktuigbouwkunde
Werktuigbouwkunde
€ 312 gemiddelde kamerhuur |
605 eerstejaars |
2% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
2/3 Eindhoven University of Technology
Werktuigbouwkunde
Werktuigbouwkunde
€ 280 gemiddelde kamerhuur |
388 eerstejaars |
14% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
3/3 VU University Amsterdam
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Delft University of Technology | Aerospace Engineering | geen aanvullende eisen |
Delft University of Technology | Applied Earth Sciences | geen aanvullende eisen |
Delft University of Technology | Applied Mathematics | + 36 EC pre-master |
Delft University of Technology | Applied Physics | + 39 EC pre-master |
Eindhoven University of Technology | Artificial Intelligence and Engineering Systems | geen aanvullende eisen |
Eindhoven University of Technology | Automotive Technology | geen aanvullende eisen |
Delft University of Technology | Biomedical Engineering | geen aanvullende eisen |
University of Twente | Biomedical Engineering | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Biosystems Engineering | + aanv. eisen |
Delft University of Technology | Chemical Engineering | + 30 EC pre-master |
Delft University of Technology | Civil Engineering | + 38 EC pre-master |
University of Twente | Civil Engineering & Management | + aanv. eisen |
Delft University of Technology | Complex Systems Engineering and Management | + basiskennis + motivatiebrief |
University of Amsterdam | Computational Science | + aanv. eisen |
Delft University of Technology | Computer Engineering | + 30 EC pre-master |
University of Twente | Construction Management & Engineering | + aanv. eisen |
Eindhoven University of Technology | Data Science in Business and Entrepreneurship | + aanv. eisen |
Wageningen University | Development and Rural Innovation | + aanv. eisen |
Delft University of Technology | Electrical Engineering | + 30 EC pre-master |
Delft University of Technology | Embedded Systems - 4TU | + 30 EC pre-master |
University of Groningen | Energy and Environmental Sciences | + aanv. eisen |
Delft University of Technology | Engineering and Policy Analysis | + basiskennis + motivatiebrief |
Delft University of Technology | Environmental Engineering | geen aanvullende eisen |
Eindhoven University of Technology | Fluids, Bio and Soft Matter | geen aanvullende eisen |
Delft University of Technology | Geomatics | geen aanvullende eisen |
Eindhoven University of Technology | Human-Technology Interaction | + 30 EC pre-master |
Delft University of Technology | Industrial Ecology | + aanv. eisen |
Eindhoven University of Technology | Innovation Management | + 30 EC pre-master |
Eindhoven University of Technology | Innovation Sciences | + aanv. eisen |
Delft University of Technology | Integrated Product Design | + 30 EC pre-master |
Leiden University | Leraar VHO in Natuurkunde educational | + 84 EC pre-master |
Utrecht University | Leraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational | + 84 EC pre-master |
University of Amsterdam | Lerarenopleiding Wiskunde educational | + 84 EC pre-master |
Erasmus University Rotterdam | Management of Innovation | + basiskennis |
Delft University of Technology | Management of Technology | + motivatiebrief |
Delft University of Technology | Marine Technology | geen aanvullende eisen |
Master Design Driven Innovation part-time | + toelatingsgesprek | |
Delft University of Technology | Materials Science and Engineering | geen aanvullende eisen |
Delft University of Technology | Mechanical Engineering | geen aanvullende eisen |
University of Twente | Mechanical Engineering | geen aanvullende eisen |
Eindhoven University of Technology | Mechanical Engineering | geen aanvullende eisen |
Delft University of Technology | Offshore and Dredging Engineering | geen aanvullende eisen |
Eindhoven University of Technology | Operations Management & Logistics | + 30 EC pre-master |
University of Twente | Philosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time | + aanv. eisen |
University of Twente | Robotics | geen aanvullende eisen |
Delft University of Technology | Robotics | geen aanvullende eisen |
Eindhoven University of Technology | Science and Technology of Nuclear Fusion | geen aanvullende eisen |
Eindhoven University of Technology | Leraar VHO Natuurkunde educational | + 24 EC pre-master |
Delft University of Technology | Leraar VHO Natuurkunde educational | + 18 EC pre-master |
Eindhoven University of Technology | Leraar VHO O&O educational | geen aanvullende eisen |
Eindhoven University of Technology | Leraar VHO Wiskunde educational | + 24 EC pre-master |
Delft University of Technology | Leraar VHO Wiskunde educational | + 24 EC pre-master |
Delft University of Technology | Leraar VHO Scheikunde educational | + 36 EC pre-master |
Erasmus University Rotterdam | Strategic Management | + basiskennis |
Erasmus University Rotterdam | Supply Chain Management | + basiskennis |
University of Twente | Sustainable Energy Technology | geen aanvullende eisen |
Eindhoven University of Technology | Sustainable Energy Technology | geen aanvullende eisen |
Delft University of Technology | Sustainable Energy Technology (4TU) | geen aanvullende eisen |
Delft University of Technology | Systems and Control | geen aanvullende eisen |
Eindhoven University of Technology | Systems and Control | geen aanvullende eisen |
Delft University of Technology | Transport, Infrastructure and Logistics | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | Werktuigbouwkunde | geen aanvullende eisen |
Potentiële beroepen
barge engineer
boordwerktuigkundige vliegtuig
campanoloog
constructeur vliegtuigbouw
drilling engineer
gasturbinetechnicus
hoofd productieplanning
hoofd technische dienst
inspecteur waterleidingbedrijf
mud engineer
productieplanner
rig designer
technisch schrijver
toolpusher
wireline engineer
Contact
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.
Bezoek de website van deze opleiding.