Accountancy
Hanzehogeschool Groningen
Deze opleiding
locatieGroningen |
diplomaB |
typeregulier, 240 EC |
start1 september |
taalvolledig Dutch |
opleidingsduur4 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code34406 |
Waarom aan de Hanze University of Applied Sciences, Groningen?
Studieprogramma
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Bedrijfsadministratie | 5 EC | ||||||||
Financieel Management | 5 EC | ||||||||
Opdracht: Oriëntatie op het werkveld | 5 EC | ||||||||
Bestuurlijke informatievoorziening | 5 EC | ||||||||
Financiële en Juridische dienstverlening | 5 EC | ||||||||
Opdracht: De ondernemer in control | 5 EC | ||||||||
Management Accounting & Control 1 | 5 EC | ||||||||
Inleiding Belastingrecht & Ethiek | 5 EC | ||||||||
Opdracht: Het kritische advies | 5 EC | ||||||||
Data-analyse & Risicomanagement | 5 EC | ||||||||
International Finance & Economisc 1 | 5 EC | ||||||||
Opdracht: Energy & Risk | 5 EC |
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Bedrijfsadministratie | 5 EC | ||||||||
Innovatiewerkplaats/Flexibel project | 10 EC | ||||||||
Integrale opdracht 2a: Een goed advies | 5 EC | ||||||||
International Finance & Economics 2 | 5 EC | ||||||||
Management Accounting & Control 2 | 5 EC | ||||||||
Strategic Management | 5 EC | ||||||||
(Corporate) Income Tax | 5 EC | ||||||||
Audit & Assurance 1 | 5 EC | ||||||||
Financial Accounting 1 | 5 EC | ||||||||
Integrale opdracht 2b: De controle | 5 EC | ||||||||
Internal Control & Accounting Information Systems 1 | 5 EC |
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Audit & Assurance 2 | 5 EC | ||||||||
Financial Accounting 2 | 5 EC | ||||||||
IT in de Accountantspraktijk | 5 EC | ||||||||
MKB Advies | 5 EC | ||||||||
Ondernemingsfinanciering | 5 EC | ||||||||
Recht | 5 EC | ||||||||
Stage stage | 30 EC |
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Audit & Assurance 3 | 3 EC | ||||||||
CMV Werkweek | 1 EC | ||||||||
Financial Accounting 3 | 3 EC | ||||||||
Internal Control & Accounting Information Systems 2 | 3 EC | ||||||||
Management Accounting & Control 3 | 5 EC | ||||||||
Corporate Tax & Law 1 | 5 EC | ||||||||
Internal Control & Accounting Information Systems 3 | 3 EC | ||||||||
OAT | 7 EC | ||||||||
Afstudeeropdracht afstuderen | 30 EC |
minors
minor International Sustainable Entrepreneurship
Have you ever wondered how to be successful in Business in the global Economy?
In this minor we'll give you the opportunity to work in/on a project to make a sustainable business plan. To accelerate learning in an international context we offer co-operation with students of our partners for this minor: Universities of Aruba, Russia and Uganda. Besides making a business plan for a start-up, you will do research for companies that have outgrown the startup phase on topics related to innovation, sustainability and/or finance in an international environment.
Workshops, masterclasses and coaching will be offered by lecturers in Groningen and by our international partners, furthermore there will be interaction with innovative, sustainable companies especially small and medium enterprises in participating countries. Blended learning is no longer the future, it is here to stay! We learn together by practicing and overcoming cultural and time differences. And furthermore there will be an opportunity to visit our partner universities.
minor
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% nl |
---|---|
onderwijsopzet | 20% zelfstudie 60% theorie 20% praktijk |
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
case study, group assignment, lecture, individual assignment, oral presentation, research, research project, project, internship, tutorial, working group, workshop, self evaluation, self studyobjectives
study abroad
bindend studieadvies
- minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
toelaatbare profielen
havo N&G | Economie of m&o/Bedrijfseconomie |
---|---|
havo N&T | toelaatbaar |
havo C&M | (Economie of M&O/Bedrijfseconomie) + (Wiskunde A of Wiskunde B) |
havo E&M | toelaatbaar |
vwo N&T | toelaatbaar |
vwo N&G | toelaatbaar |
vwo E&M | toelaatbaar |
vwo C&M | toelaatbaar |
MBO niveau 4 | toelaatbaar |
studie kosten
bedrag | kostenpost |
---|---|
€ 800 | studiematerialenin het eerste jaar |
inbegrepen in collegegeld
examination |
De stad
studievereniging
Check
AccountancyKeuzehulp
Studievergelijker
- Hanze University of Applied Sciences, Groningen
- Avans University of Applied Sciences
- Fontys University of Applied Sciences
- Hogeschool Arnhem Nijmegen
- The Hague University of Applied Sciences
- Rotterdam University of Applied Sciences
- HU University of Applied Sciences Utrecht
- Amsterdam University of Applied Sciences
- Hogeschool Inholland
- Saxion
- Zuyd Hogeschool
Accountancy
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
75 eerstejaars |
26% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Accountancy
€ 326 gemiddelde kamerhuur |
142 eerstejaars |
26% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Accountancy
€ 280 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Accountancy
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
128 eerstejaars |
40% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Accountancy
€ 323 gemiddelde kamerhuur |
60 eerstejaars |
63% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Accountancy
€ 326 gemiddelde kamerhuur |
124 eerstejaars |
23% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Accountancy
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
128 eerstejaars |
32% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Accountancy
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
76 eerstejaars |
32% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Accountancy
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
70% Nederlandstalig 30% Engelstalig |
Accountancy
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
Accountancy
star Keuzegids topopleiding 2019 Keuzegids topopleiding 2020 Keuzegids topopleiding 2024 |
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Accountancy
€ 250 gemiddelde kamerhuur |
90 eerstejaars |
23% vrouw |
? uur contacttijd/week |
Accountancy
€ 307 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
Accountancy
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
Kijk ook eens naar ..
opleiding | gelijkenis met Accountancy | |
---|---|---|
Finance, Tax and Advice | bekijk | |
Finance & Control | bekijk |
Na de studie
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Tilburg University | Accountancy | + 30 EC pre-master |
University of Groningen | Accountancy profile | + 30 EC pre-master |
University of Twente | Business Administration | + 30 EC pre-master |
Hogeschool Arnhem Nijmegen | Circulaire Economie part-time | geen aanvullende eisen |
University of Twente | Communication Science | + 30 EC pre-master |
University of Groningen | Controlling profile | + 30 EC pre-master |
Tilburg University | Information Management | + 30 EC pre-master |
Hogeschool Arnhem Nijmegen | Integraal Adviseur MKB part-time | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | International Management | + 30 EC pre-master |
Utrecht University | Leraar VHO algemene economie full-time,part-time educational | + 120 EC pre-master |
Wageningen University | Management, Economics and Consumer Studies | + 30 EC pre-master |
Tilburg University | Marketing Analytics | + 30 EC pre-master |
Tilburg University | Marketing Management | + 30 EC pre-master |
Master Design Driven Innovation part-time | + toelatingsgesprek | |
Rotterdam University of Applied Sciences | Master in Consultancy and Entrepreneurship | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Organization and Management Studies | geen aanvullende eisen |
University of Twente | Philosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time | + aanv. eisen |
Serious Gaming part-time | + toelatingsgesprek | |
Tilburg University | Strategic Management | + 30 EC pre-master |
Tilburg University | Supply Chain Management | + 30 EC pre-master |
University of Groningen | Sustainability Management and Controlling profile | + 30 EC pre-master |
Potentiële beroepen
Contact
Bezoek de website van deze opleiding.