Electrical and Electronic Engineering (studietaal Engels)
HAN_ University of Applied Sciences
Deze opleiding
locatieArnhem |
diplomaB |
typeregulier, 240 EC |
start1 september |
taalvoornamelijk English |
opleidingsduur4 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code34267 |
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
- full-time te Arnhem
- full-time te Arnhem
Student Jason about bachelor Electrical & Electronic Engineering
Waarom aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen?
Onderwijs
taal van onderwijs | 99% en |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
objectives
bindend studieadvies
- minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
startmomenten
1 september 2025
aanmelding deadline : 1 mei 2025
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
havo N&T | toelaatbaar |
---|---|
havo N&G | Noodzakelijk: natuurkunde of natuur leven en techniek (nlt) of onderzoek en ontwerpen, gewenst is wiskunde B |
havo E&M | Wiskunde B en Natuurkunde |
vwo N&T | toelaatbaar |
vwo N&G | Noodzakelijk: natuurkunde of natuur leven en techniek (nlt) of onderzoek en ontwerpen, gewenst is wiskunde B |
vwo E&M | Toelaatbaar met Natuurkunde |
MBO niveau 4 | Vrijwel altijd toelaatbaar, gewenst is keuzedeel wiskunde en/of algemeen keuzedeel hbo |
hbo-p | Stap je van het hbo over naar deze opleiding? Dan moet je aan dezelfde voorwaarden voldoen als wanneer je van havo of vwo afkomt. Heb je al aantoonbare kennis en vaardigheden opgedaan? Mogelijk kom je dan in aanmerking voor vrijstellingen. |
WO propedeuse | Stap je van de universiteit over naar deze opleiding? Dan moet je aan dezelfde voorwaarden voldoen als wanneer je van havo of vwo afkomt. Heb je al aantoonbare kennis en vaardigheden opgedaan? Mogelijk kom je dan in aanmerking voor vrijstellingen. |
De stad
studievereniging
SV Amoras
Keuzehulp
Studievergelijker
1/15 Hogeschool Arnhem Nijmegen
Electrical and Electronic Engineering (studietaal Engels)
Electrical and Electronic Engineering (studietaal Engels)
€ 323 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
99% Engelstalig |
2/15 Hogeschool Arnhem Nijmegen
Electrical and Electronic Engineering Engelstalig
Electrical and Electronic Engineering Engelstalig
€ 323 gemiddelde kamerhuur |
77 eerstejaars |
2% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
3/15 Hogeschool Arnhem Nijmegen
Elektrotechniek
Elektrotechniek
€ 323 gemiddelde kamerhuur |
21 eerstejaars |
4% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig 100% Engelstalig |
4/15 Avans University of Applied Sciences
Elektrotechniek
Elektrotechniek
€ 326 gemiddelde kamerhuur |
87 eerstejaars |
4% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
5/15 Fontys University of Applied Sciences
Elektrotechniek
Elektrotechniek
€ 280 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig 99% Engelstalig |
6/15 Fontys University of Applied Sciences
Electrical and Electronic Engineering
Electrical and Electronic Engineering
€ 280 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
7/15 Hanze University of Applied Sciences, Groningen
Elektrotechniek
Elektrotechniek
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
92 eerstejaars |
?% vrouw |
? uur contacttijd/week |
60% Nederlandstalig 30% Engelstalig |
8/15 Hanze University of Applied Sciences, Groningen
Sensor Technology
Sensor Technology
star Keuzegids topopleiding 2018 2e |
€ gemiddelde kamerhuur |
32 eerstejaars |
6% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
9/15 The Hague University of Applied Sciences
Elektrotechniek (Delft)
Elektrotechniek (Delft)
€ 312 gemiddelde kamerhuur |
46 eerstejaars |
2% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
10/15 Rotterdam University of Applied Sciences
Elektrotechniek
Elektrotechniek
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
101 eerstejaars |
7% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
11/15 HU University of Applied Sciences Utrecht
Electrical Engineering (Elektrotechniek)
Electrical Engineering (Elektrotechniek)
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
65 eerstejaars |
3% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
12/15 Hogeschool Inholland
Elektrotechniek
Elektrotechniek
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
13/15
Elektrotechniek
Elektrotechniek
star Keuzegids topopleiding 2020 |
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
14/15 Saxion
Elektrotechniek
Elektrotechniek
€ 250 gemiddelde kamerhuur |
65 eerstejaars |
7% vrouw |
? uur contacttijd/week |
15/15
Elektrotechniek
Elektrotechniek
€ 307 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Na de studie
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
University of Twente | Applied Physics | + 30 EC pre-master |
Eindhoven University of Technology | Automotive Technology | + 30 EC pre-master |
University of Twente | Biomedical Engineering | + 43 EC pre-master |
University of Groningen | Biomedical Engineering | + 50 EC pre-master |
Wageningen University | Biosystems Engineering | + cijfergemiddelde |
Delft University of Technology | Computer Engineering | + 50 EC pre-master |
Computer Vision & Data Science | + basiskennis + toelatingsgesprek | |
University of Twente | Educatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time | + 30 EC pre-master |
Delft University of Technology | Electrical Engineering | + 47 EC pre-master |
Eindhoven University of Technology | Electrical Engineering | + aanv. eisen |
University of Twente | Electrical Engineering | + 30 EC pre-master |
University of Twente | Embedded Systems | + 30 EC pre-master |
Delft University of Technology | Embedded Systems - 4TU | + 50 EC pre-master |
University of Groningen | Energy and Environmental Sciences | + 60 EC pre-master |
Delft University of Technology | Engineering and Policy Analysis | + 30 EC pre-master |
Hogeschool Arnhem Nijmegen | Engineering Systems | geen aanvullende eisen |
Hogeschool Arnhem Nijmegen | Engineering Systems | geen aanvullende eisen |
Hogeschool Arnhem Nijmegen | Automotive Systems (English) | geen aanvullende eisen |
Hogeschool Arnhem Nijmegen | Control Systems (English) | geen aanvullende eisen |
Hogeschool Arnhem Nijmegen | Embedded Systems (English) | geen aanvullende eisen |
Hogeschool Arnhem Nijmegen | Sustainable Energy part-time | geen aanvullende eisen |
Hogeschool Arnhem Nijmegen | Sustainable Energy (English) | geen aanvullende eisen |
University of Twente | Environmental & Energy Management | + 30 EC pre-master |
Eindhoven University of Technology | Human-Technology Interaction | + 30 EC pre-master |
University of Twente | Industrial Engineering & Management | + 30 EC pre-master |
Eindhoven University of Technology | Innovation Management | + 30 EC pre-master |
Eindhoven University of Technology | Innovation Sciences | + 30 EC pre-master |
University of Twente | Interaction Technology | + 30 EC pre-master |
Utrecht University | Leraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational | + 90 EC pre-master |
University of Amsterdam | Lerarenopleiding Natuurkunde educational | + 90 EC pre-master |
Delft University of Technology | Management of Technology | + 30 EC pre-master |
Master Design Driven Innovation part-time | + toelatingsgesprek | |
Eindhoven University of Technology | Mechanical Engineering | + 30 EC pre-master |
University of Twente | Nanotechnology | + 30 EC pre-master |
Eindhoven University of Technology | Operations Management & Logistics | + 30 EC pre-master |
University of Twente | Philosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time | + aanv. eisen |
University of Twente | Robotics | + 30 EC pre-master |
Eindhoven University of Technology | Science and Technology of Nuclear Fusion | + 40 EC pre-master |
Eindhoven University of Technology | Leraar VHO Informatica educational | + 30 EC pre-master |
Eindhoven University of Technology | Leraar VHO Natuurkunde educational | + 30 EC pre-master |
Hanze University of Applied Sciences, Groningen | Sensor System Engineering | geen aanvullende eisen |
University of Twente | Sustainable Energy Technology | + 30 EC pre-master |
Eindhoven University of Technology | Sustainable Energy Technology | + 30 EC pre-master |
Delft University of Technology | Systems and Control | + 30 EC pre-master |
Eindhoven University of Technology | Systems and Control | + 30 EC pre-master |
University of Groningen | Werktuigbouwkunde | + 50 EC pre-master |
Potentiële beroepen
back-end developer
electrical engineer
hardware engineer
industrial automation engineer
service-engineer
systeem-engineer
Contact
ASK HAN
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.
Bezoek de website van deze opleiding.