Biology
Universiteit Leiden

Deze opleiding
locatieLeiden |
diplomabsc B Biologie |
typeregulier |
start1 september |
taaldeels English deels Dutch |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code56860 |
numerus fixusnee |
honoursnee |
Onderwijs
taal van onderwijs | 50% en 50% nl |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
computer exercise, individual assignment, lecture, literature study, oral presentation, practicum, research, research project, research proposal, self study, tutorialinstruction modes
objectives
Keuzehulp

Studievergelijker
1/7 Leiden University
Biologie
Biologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur |
101 eerstejaars |
50% vrouw |
? uur contacttijd/week |
50% Nederlandstalig 50% Engelstalig |
2/7 University of Groningen
Biologie
Biologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
141 eerstejaars |
56% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
3/7 Utrecht University
Molecular Life Sciences
Molecular Life Sciences
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
245 eerstejaars |
54% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
4/7 Utrecht University
Biologie
Biologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
245 eerstejaars |
54% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
5/7 University of Amsterdam
Biologie
Biologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
42 eerstejaars |
47% vrouw |
? uur contacttijd/week |
65% Nederlandstalig 35% Engelstalig |
6/7 VU University Amsterdam
Biologie
Biologie
star Keuzegids topopleiding 2018 |
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
25 eerstejaars |
?% vrouw |
? uur contacttijd/week |
80% Nederlandstalig 20% Engelstalig |
7/7 Wageningen University
Biologie
Biologie
star Keuzegids topopleiding 2020 84 |
€ 282 gemiddelde kamerhuur |
168 eerstejaars |
49% vrouw |
? uur contacttijd/week |
60% Nederlandstalig 40% Engelstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Radboud University Nijmegen | Adaptive Organisms | + aanv. eisen |
Wageningen University | Animal Sciences | + aanv. eisen |
Wageningen University | Aquaculture and Marine Resource Management | + aanv. eisen |
VU University Amsterdam | Artificial Intelligence | + aanv. eisen |
University of Groningen | Behavioural and Cognitive Neurosciences research | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Behavioural Science (research) research | + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
Utrecht University | Bio Inspired Innovation research | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Biobased Sciences | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Bioinformatics | + aanv. eisen |
VU University Amsterdam | Bioinformatics and Systems Biology | geen aanvullende eisen |
University of Amsterdam | Bioinformatics and Systems Biology (joint degree) | + aanv. eisen |
University of Amsterdam | Ecology and Evolution | + aanv. eisen |
University of Groningen | Ecology and Evolution | + basiskennis + motivatiebrief |
VU University Amsterdam | Ecology and Evolution | geen aanvullende eisen |
University of Amsterdam | Freshwater & Marine Biology | + aanv. eisen |
University of Amsterdam | General Biology | + aanv. eisen |
University of Amsterdam | Green Life Sciences | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Biology | + aanv. eisen |
Wageningen University | Biology | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | Biology | geen aanvullende eisen |
Leiden University | Biology | + aanv. eisen |
Utrecht University | Biology of Disease research | geen aanvullende eisen |
Leiden University | Biology and Business Studies | + aanv. eisen |
Leiden University | Biology and Science Communication and Society | + aanv. eisen |
Leiden University | Evolutionary Biology | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Biomedical Sciences | + aanv. eisen |
VU University Amsterdam | Biomolecular Sciences | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | Biomolecular Sciences | + aanv. eisen |
Wageningen University | Biotechnology | + aanv. eisen |
Utrecht University | Cancer, Stem Cells and Developmental Biology research | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Climate Studies | + aanv. eisen |
University of Groningen | Clinical and Psychosocial Epidemiology research | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Cognitive Neuroscience (research) research | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
University of Amsterdam | Computational Science | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Conservation and Restoration Ecology | + aanv. eisen |
University of Groningen | CPE Track Health Systems and Prevention research | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | CPE Track Lifecourse Health Development research | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Development and Rural Innovation | + aanv. eisen |
Utrecht University | Drug Innovation research | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Earth and Environment | + basiskennis + motivatiebrief + toelatingsgesprek + cijfergemiddelde |
University of Amsterdam | Environmental Management | + aanv. eisen |
University of Amsterdam | Geo-ecological Dynamics | + aanv. eisen |
University of Groningen | Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time educational | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Educatie in de Bètawetenschappen educational | + aanv. eisen |
University of Groningen | Energy and Environmental Sciences | + aanv. eisen |
Utrecht University | Energy Science research | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Environment & Sustainability | + aanv. eisen |
Utrecht University | Environmental Biology research | geen aanvullende eisen |
Utrecht University | Epidemiology research | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Forest and Nature Conservation | + aanv. eisen |
Wageningen University | Geo-information Science | + aanv. eisen |
Maastricht University | Global Health | geen aanvullende eisen |
Maastricht University | Governance and Leadership in European Public Health | geen aanvullende eisen |
Utrecht University | History and Philosophy of Science research | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Human Biology | + aanv. eisen |
University of Groningen | Human Movement Sciences | + 30 EC pre-master |
Maastricht University | Human Movement Sciences | geen aanvullende eisen |
Delft University of Technology | Industrial Ecology | + aanv. eisen |
Utrecht University | Infection and Immunity research | + aanv. eisen |
Utrecht University | Innovation Sciences research | + aanv. eisen |
University of Groningen | Innovative Medicine | geen aanvullende eisen |
Utrecht University | Leraar VHO biologie full-time,part-time educational | + 60 EC pre-master |
Leiden University | Leraar VHO in Biologie educational | + 60 EC pre-master |
Utrecht University | Leraar VHO scheikunde full-time,part-time educational | + 90 EC pre-master |
University of Amsterdam | Lerarenopleiding Biologie educational | + 60 EC pre-master |
University of Amsterdam | Lerarenopleiding Biologie part-time educational | + 60 EC pre-master |
VU University Amsterdam | Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health & Life Sciences | + aanv. eisen |
University of Groningen | Marine Biology | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Medical Biology | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Medical Epigenomics | + aanv. eisen |
University of Groningen | Medical Pharmaceutical Sciences | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Microbiology | + aanv. eisen |
Utrecht University | Molecular and Cellular Life Sciences research | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Molecular Mechanisms of Disease research | + cijfergemiddelde + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
Erasmus University Rotterdam | Molecular Medicine research | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
University of Groningen | Molecular Medicine and Innovative Treatment | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Neurobiology | + aanv. eisen |
VU University Amsterdam | Neurosciences | geen aanvullende eisen |
Utrecht University | One Health | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Individual Differences and Assessment | + aanv. eisen |
Utrecht University | Science and Business Management research | geen aanvullende eisen |
Utrecht University | Science Education and Communication educational | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Science in Society | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Science, Management and Innovation | + aanv. eisen |
Utrecht University | Sustainable Business and Innovation | + aanv. eisen |
Utrecht University | Toxicology and Environmental Health research | geen aanvullende eisen |
Potentiële beroepen
beleidsmedewerker volksgezondheid
biochemisch analist
biotechnologisch analist
botanisch analist (hoger)
hoofd analist (laboratorium)
ingenieur pathologie
klinisch-chemisch ingenieur
manager medisch laboratorium
medisch-microbiologisch ingenieur
microbiologisch analist (hoger)
moleculair biologisch analist (hoger)
zoölogisch analist