History
Universiteit Leiden

Deze opleiding
| locatieLeiden |
| diplomaba B Geschiedenis |
| typeregulier |
| start1 september |
| taalvolledig Dutch |
| opleidingsduur3 jaar voltijd |
| accreditatiesNVAO |
| croho-code56034 |
| numerus fixusnee |
| honoursnee |
Onderwijs
| taal van onderwijs | 100% nl |
|---|---|
| avondonderwijs | n.v.t. |
| afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
group assignment, group discussion, individual assignment, lecture, literature study, research, self study, tutorial, working groupinstruction modes
objectives
Keuzehulp

Studievergelijker
1/11 Leiden University
Geschiedenis
Geschiedenis
| € 350 gemiddelde kamerhuur |
| 122 eerstejaars |
| 40% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 100% Nederlandstalig |
2/11 Erasmus University Rotterdam
International Bachelor History
International Bachelor History
| star Keuzegids beste opleiding 2023 1e |
| € 342 gemiddelde kamerhuur |
| 49 eerstejaars |
| 46% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 100% Engelstalig |
3/11 Erasmus University Rotterdam
Geschiedenis
Geschiedenis
| star Keuzegids beste opleiding 2022 1e 70 Keuzegids beste opleiding 2023 1e 69 |
| € 342 gemiddelde kamerhuur |
| 49 eerstejaars |
| 46% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 100% Nederlandstalig |
4/11 University of Groningen
Geschiedenis
Geschiedenis
| € 303 gemiddelde kamerhuur |
| 175 eerstejaars |
| 46% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 100% Nederlandstalig 100% Engelstalig |
5/11 Radboud University Nijmegen
Geschiedenis
Geschiedenis
| € 315 gemiddelde kamerhuur |
| 57 eerstejaars |
| 29% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 100% Nederlandstalig 100% Engelstalig |
6/11 Radboud University Nijmegen
Comparative European History
Comparative European History
| € 315 gemiddelde kamerhuur |
| ? eerstejaars |
| NAN% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 100% Engelstalig |
7/11 Utrecht University
History
History
| € 336 gemiddelde kamerhuur |
| 75 eerstejaars |
| ?% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 100% Engelstalig |
8/11 Utrecht University
Geschiedenis
Geschiedenis
| € 336 gemiddelde kamerhuur |
| 190 eerstejaars |
| ?% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 100% Nederlandstalig |
9/11 University of Amsterdam
Geschiedenis
Geschiedenis
| € 424 gemiddelde kamerhuur |
| 69 eerstejaars |
| 55% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 100% Nederlandstalig |
10/11 VU University Amsterdam
History and International Studies
History and International Studies
| € 424 gemiddelde kamerhuur |
| 8 eerstejaars |
| 62% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 100% Engelstalig |
11/11 VU University Amsterdam
Geschiedenis
Geschiedenis
| star Elsevier |
| € 424 gemiddelde kamerhuur |
| 8 eerstejaars |
| 62% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 50% Nederlandstalig 50% Engelstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
aansluitende masteropleidingen
| instelling | opleiding | instroomeisen |
|---|---|---|
| Leiden University | African Studies | + aanv. eisen |
| Leiden University | African Studies (Research) research | + aanv. eisen |
| Radboud University Nijmegen | Ancient and Medieval Mediterranean Worlds | geen aanvullende eisen |
| Utrecht University | Ancient, Medieval and Renaissance Studies research | + aanv. eisen |
| VU University Amsterdam | Comparative Arts and Media Studies | + aanv. eisen |
| VU University Amsterdam | Design Cultures | + aanv. eisen |
| Leiden University | Asian Studies (60EC) | + aanv. eisen |
| Universiteit voor Humanistiek | Burgerschap & Kwaliteit van Samenleven | geen aanvullende eisen |
| University of Groningen | Classical, Medieval and Early Modern Studies research | + aanv. eisen |
| VU University Amsterdam | Classics and Ancient Civilizations (research) research | + aanv. eisen |
| VU University Amsterdam | Ancient Studies full-time,part-time | + aanv. eisen |
| VU University Amsterdam | Journalistiek | + 30 EC pre-master |
| University of Groningen | Cultural Leadership research | + aanv. eisen |
| VU University Amsterdam | Curating Art and Cultures | + basiskennis + motivatiebrief + toelatingsgesprek + instaptoets |
| University of Groningen | DDM Religion and Pluralism | + motivatiebrief |
| University of Groningen | Digital Humanities | geen aanvullende eisen |
| University of Groningen | East Asian Studies | + aanv. eisen |
| VU University Amsterdam | Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen educational | geen aanvullende eisen |
| University of Groningen | Euroculture (EM) | geen aanvullende eisen |
| University of Groningen | European Politics in a Global Perspective | + aanv. eisen |
| University of Groningen | Europese Studies | geen aanvullende eisen |
| Radboud University Nijmegen | Europese Studies | + aanv. eisen |
| Radboud University Nijmegen | Filosofie van de geschiedenis | geen aanvullende eisen |
| Radboud University Nijmegen | Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied | geen aanvullende eisen |
| University of Groningen | Geopolitics & Connectivity | + aanv. eisen |
| Radboud University Nijmegen | Geschiedenis | geen aanvullende eisen |
| University of Groningen | Geschiedenis | geen aanvullende eisen |
| Radboud University Nijmegen | Geschiedenis en Actualiteit | geen aanvullende eisen |
| University of Amsterdam | Geschiedenis van de internationale betrekkingen | geen aanvullende eisen |
| University of Amsterdam | Publieksgeschiedenis | geen aanvullende eisen |
| University of Groningen | Griekse en Latijnse Taal en Cultuur | geen aanvullende eisen |
| University of Groningen | Heritage and Religion | + aanv. eisen |
| VU University Amsterdam | Heritage Studies full-time,part-time | + aanv. eisen |
| University of Amsterdam | Heritage Studies: Heritage and Memory Studies dual | + aanv. eisen |
| Radboud University Nijmegen | Historical Studies research | + cijfergemiddelde + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
| Radboud University Nijmegen | Historical, Literary and Cultural Studies research | + aanv. eisen |
| Leiden University | History | geen aanvullende eisen |
| Utrecht University | History research | + aanv. eisen |
| Leiden University | History (Research) research | + cijfergemiddelde + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
| Leiden University | Ancient History research | + aanv. eisen |
| Leiden University | Ancient History | + aanv. eisen |
| Leiden University | Cities, Migration and Global Interdependence research | + basiskennis + aanvullende vakeisen + cijfergemiddelde + motivatiebrief |
| Leiden University | Cities, Migration and Global Interdependence | + aanv. eisen |
| Leiden University | Colonial and Global History research | + aanv. eisen |
| Leiden University | Colonial and Global History | + aanv. eisen |
| Leiden University | Europe 1000-1800 research | + aanv. eisen |
| Leiden University | Europe 1000-1800 | + basiskennis + aanvullende vakeisen |
| Leiden University | Politics, Culture and National Identities, 1789 to the Present research | + aanv. eisen |
| Leiden University | Politics, Culture and National Identities, 1789 to the Present | + aanv. eisen |
| University of Groningen | History and Heritage Consultancy | geen aanvullende eisen |
| Utrecht University | History and Philosophy of Science research | geen aanvullende eisen |
| University of Groningen | History of Architecture and Town planning | geen aanvullende eisen |
| VU University Amsterdam | Global History and International Studies | geen aanvullende eisen |
| VU University Amsterdam | Medical and Health Humanities | geen aanvullende eisen |
| University of Groningen | International Political Economy | + aanv. eisen |
| University of Groningen | International Relations and International Organization | + aanv. eisen |
| University of Groningen | International Security | + aanv. eisen |
| University of Groningen | Internationale Betrekkingen research | geen aanvullende eisen |
| University of Groningen | Internationale Betrekkingen (60 EC) | + aanv. eisen |
| Radboud University Nijmegen | Klassieke Cultuur | + aanvullende vakeisen |
| Leiden University | Latin American Studies (Research) research | + aanv. eisen |
| Utrecht University | Leraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational | + aanv. eisen |
| University of Amsterdam | Lerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting educational | geen aanvullende eisen |
| University of Amsterdam | Lerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting part-time educational | geen aanvullende eisen |
| VU University Amsterdam | Letterkunde | + aanv. eisen |
| Radboud University Nijmegen | Literatuur en Samenleving | + aanv. eisen |
| Universiteit voor Humanistiek | Master Humanistiek | geen aanvullende eisen |
| Universiteit voor Humanistiek | Master Zorgethiek en Beleid | geen aanvullende eisen |
| University of Groningen | Midden-Oostenstudies | geen aanvullende eisen |
| Leiden University | Middle Eastern Studies | + aanv. eisen |
| University of Groningen | Modern History and International Relations research | geen aanvullende eisen |
| Radboud University Nijmegen | Nederland-Duitsland Studies | + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
| Leiden University | North American Studies | + aanv. eisen |
| University of Groningen | Oude Geschiedenis part-time | geen aanvullende eisen |
| Radboud University Nijmegen | Oudheidstudies | + aanvullende vakeisen |
| University of Groningen | Politics, Organizations and Learning Histories | geen aanvullende eisen |
| Radboud University Nijmegen | Politiek en Parlement | geen aanvullende eisen |
| University of Groningen | Religious Diversity in a Globalised World (EM) research | + cijfergemiddelde + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
| University of Groningen | Theologie & Religiewetenschappen | + aanv. eisen |
| University of Groningen | Theologie & Religiewetenschappen research | + cijfergemiddelde + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
| Radboud University Nijmegen | Tourism and Culture | geen aanvullende eisen |
| University of Groningen | Past, Present and Future | geen aanvullende eisen |
| University of Groningen | Vertalen in Europa | + aanv. eisen |
Potentiële beroepen
beleidsmedewerker kunst en cultuur