Deze opleiding
| locatieTilburg |
| diplomabsc |
| typeregulier |
| start1 september |
| taalvolledig Dutch |
| opleidingsduur3 jaar voltijd |
| accreditatiesNVAO |
| croho-code50645 |
| numerus fixusnee |
| honoursnee |
Onderwijs
| taal van onderwijs | 100% nl |
|---|---|
| avondonderwijs | n.v.t. |
| afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
case study, group assignment, individual assignment, lecture, oral presentation, project, self study, tutorialinstruction modes
objectives
Keuzehulp

Studievergelijker
1/9 Erasmus University Rotterdam
Dubbelstudie Recht & Bedrijfskunde
Dubbelstudie Recht & Bedrijfskunde
| € 342 gemiddelde kamerhuur |
| 713 eerstejaars |
| 31% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 100% Nederlandstalig |
2/9 Erasmus University Rotterdam
Bedrijfskunde
Bedrijfskunde
| € 342 gemiddelde kamerhuur |
| 713 eerstejaars |
| 31% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 100% Nederlandstalig |
3/9 University of Groningen
Bedrijfskunde - Technology Management
Bedrijfskunde - Technology Management
| € 303 gemiddelde kamerhuur |
| ? eerstejaars |
| NAN% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 100% Nederlandstalig |
4/9 University of Groningen
Bedrijfskunde - Business and Management
Bedrijfskunde - Business and Management
| € 303 gemiddelde kamerhuur |
| ? eerstejaars |
| NAN% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 100% Nederlandstalig |
5/9 University of Groningen
Bedrijfskunde
Bedrijfskunde
| € 303 gemiddelde kamerhuur |
| ? eerstejaars |
| NAN% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 100% Nederlandstalig 100% Engelstalig |
6/9 University of Groningen
Bedrijfskunde - Accountancy and Controlling
Bedrijfskunde - Accountancy and Controlling
| € 303 gemiddelde kamerhuur |
| ? eerstejaars |
| NAN% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 100% Nederlandstalig |
7/9 Radboud University Nijmegen
Business Administration
Business Administration
| € 315 gemiddelde kamerhuur |
| 338 eerstejaars |
| 39% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 100% Engelstalig |
8/9 Radboud University Nijmegen
Bedrijfskunde
Bedrijfskunde
| € 315 gemiddelde kamerhuur |
| 338 eerstejaars |
| 39% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 60% Nederlandstalig 40% Engelstalig |
9/9 VU University Amsterdam
Bedrijfskunde
Bedrijfskunde
| € 424 gemiddelde kamerhuur |
| 163 eerstejaars |
| 31% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 100% Nederlandstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
aansluitende masteropleidingen
| instelling | opleiding | instroomeisen |
|---|---|---|
| VU University Amsterdam | Accounting and Control | + motivatiebrief |
| University of Amsterdam | Bedrijfskunde in deeltijd / Executive Programme in Management Studies MSc part-time | geen aanvullende eisen |
| VU University Amsterdam | Beleid, Communicatie en Organisatie | geen aanvullende eisen |
| University of Twente | Business Administration | geen aanvullende eisen |
| Radboud University Nijmegen | Business Administration | + aanv. eisen |
| VU University Amsterdam | Human Resource Management | + motivatiebrief |
| VU University Amsterdam | Management Consulting | + motivatiebrief |
| VU University Amsterdam | Strategy and Organization | + motivatiebrief |
| Radboud University Nijmegen | Communicatie en Beïnvloeding | geen aanvullende eisen |
| Tilburg University | Data Science and Society | + aanv. eisen |
| VU University Amsterdam | Digital Business and Innovation | + motivatiebrief |
| VU University Amsterdam | Economics | + aanvullende vakeisen |
| VU University Amsterdam | Tinbergen Institute (Research) | + aanvullende vakeisen |
| VU University Amsterdam | Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen educational | geen aanvullende eisen |
| University of Twente | Educational Science & Technology full-time,part-time | + 15 EC pre-master |
| Tilburg University | Filosofie part-time | + 30 EC pre-master |
| Radboud University Nijmegen | Filosofie van de bedrijfswetenschappen | geen aanvullende eisen |
| VU University Amsterdam | Finance | + motivatiebrief |
| VU University Amsterdam | Financial Management | + motivatiebrief |
| Erasmus University Rotterdam | Financieel Recht | + aanvullende vakeisen |
| Radboud University Nijmegen | Global Communication and Diversity | geen aanvullende eisen |
| Erasmus University Rotterdam | Health Economics, Policy & Law | geen aanvullende eisen |
| University of Twente | Health Sciences | + 15 EC pre-master |
| Delft University of Technology | Industrial Ecology | + aanv. eisen |
| Radboud University Nijmegen | Information Sciences | + aanv. eisen |
| Eindhoven University of Technology | Innovation Management | + 30 EC pre-master |
| Wageningen University | International Development Studies | + aanv. eisen |
| Tilburg University | International Management | + aanv. eisen |
| Utrecht University | Leraar VHO algemene economie full-time,part-time educational | + 90 EC pre-master |
| Leiden University | Leraar VHO in Bedrijfseconomie educational | + 60 EC pre-master |
| Wageningen University | Management, Economics and Consumer Studies | + aanv. eisen |
| VU University Amsterdam | Marketing | + motivatiebrief |
| Tilburg University | Marketing Management | + aanv. eisen |
| Master Design Driven Innovation part-time | + toelatingsgesprek | |
| Nyenrode Business Universiteit | Master of Science in Accountancy (RA) part-time | geen aanvullende eisen |
| Nyenrode Business Universiteit | Master of Science in Controlling part-time | + aanv. eisen |
| Nyenrode Business Universiteit | Master of Science in Management (full-time) | geen aanvullende eisen |
| Tilburg University | Organization and Management Studies | + aanv. eisen |
| University of Twente | Philosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time | + aanv. eisen |
| University of Twente | Psychology | + 40 EC pre-master |
| VU University Amsterdam | Work and Organizational Psychology | + aanv. eisen |
| University of Twente | Public Administration | + 15 EC pre-master |
| University of Groningen | Real Estate Studies | + aanv. eisen |
| Serious Gaming part-time | + toelatingsgesprek | |
| VU University Amsterdam | Spatial, Transport and Environmental Economics | + aanvullende vakeisen |
| University of Groningen | Werk en Zingeving | + aanv. eisen |
| Erasmus University Rotterdam | Zorgmanagement part-time | geen aanvullende eisen |
Potentiële beroepen
bedrijfsleider/ondernemer administratiekantoor
bedrijfsmanager detailhandel
business analist
business development manager
hoofd productieplanning
manager exportbedrijf
manager groot- en tussenhandel
manager importbedrijf
manager leasemaatschappij voertuigen
organisatieadviseur
rayonmanager detailhandel
subsidieadviseur