Artificial Intelligence
Universiteit van Amsterdam

Deze opleiding
locatieAmsterdam |
diplomabsc B Kunstmatige Intelligentie |
typeregulier |
start1 september |
taalvolledig Dutch |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code56981 |
numerus fixusnee |
honoursnee |
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% nl |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
Keuzehulp

Studievergelijker
1/3 University of Amsterdam
Kunstmatige intelligentie
Kunstmatige intelligentie
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
2/3 University of Groningen
Kunstmatige Intelligentie
Kunstmatige Intelligentie
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
106 eerstejaars |
29% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
3/3 Utrecht University
Kunstmatige intelligentie
Kunstmatige intelligentie
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
229 eerstejaars |
?% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
University of Amsterdam | Artificial Intelligence | geen aanvullende eisen |
Utrecht University | Artificial Intelligence research | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | Artificial Intelligence | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | Artificial Intelligence | + aanv. eisen |
University of Groningen | Behavioural and Cognitive Neurosciences research | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Behavioural Science (research) research | + aanv. eisen |
University of Amsterdam | Brain and Cognitive Sciences (research MSc) research | + aanv. eisen |
University of Twente | Business Information Technology | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Cognitive Neuroscience (research) research | + toelatingsgesprek + instaptoets |
Tilburg University | Cognitive Science and Artificial Intelligence | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | Computational Cognitive Science | geen aanvullende eisen |
University of Amsterdam | Computational Science | + aanv. eisen |
Computer Vision & Data Science | + basiskennis + toelatingsgesprek | |
Utrecht University | Computing Science research | geen aanvullende eisen |
Eindhoven University of Technology | Data Science in Business and Entrepreneurship | + aanv. eisen |
University of Groningen | Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time educational | + aanv. eisen |
University of Twente | Educatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time | + aanv. eisen |
University of Groningen | Energy and Environmental Sciences | + aanv. eisen |
Utrecht University | Game and Media Technology research | geen aanvullende eisen |
Utrecht University | History and Philosophy of Science research | geen aanvullende eisen |
Eindhoven University of Technology | Human-Technology Interaction | + 30 EC pre-master |
University of Groningen | Informatiekunde | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | Information Sciences | geen aanvullende eisen |
University of Twente | Interaction Technology | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | Language and Communication Technologies (Double Degree Programme) research | + aanv. eisen |
University of Amsterdam | Lerarenopleiding Wiskunde educational | + 90 EC pre-master |
Utrecht University | Linguistics research | + aanv. eisen |
University of Amsterdam | Logic | + aanv. eisen |
Eindhoven University of Technology | Leraar VHO Informatica educational | + 15 EC pre-master |
Delft University of Technology | Leraar VHO Informatica educational | + toelatingsgesprek |
Eindhoven University of Technology | Leraar VHO Wiskunde educational | + 30 EC pre-master |
Delft University of Technology | Leraar VHO Wiskunde educational | + 30 EC pre-master |
Radboud University Nijmegen | Science in Society | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Science, Management and Innovation | + aanv. eisen |
University of Amsterdam | Software Engineering | + aanv. eisen |
Potentiële beroepen
adviseur interne controle en beveiliging informatievoorziening
applicatiebeheerder
beleidsmedewerker ict
chief information officer
databasebeheerder
embedded software engineer
functioneel beheerder
functioneel ontwerper ict
hoofd beheer ict
hoofd systeemontwikkeling ict
ict-consultant
informatieanalist
manager servicedesk ict
netwerkbeheerder
programmeur c (hoger)
programmeur cobol (hoger)
programmeur dot.net
programmeur java (hoger)
programmeur pascal (hoger)
programmeur progress
programmeur scripttalen (hoger)
programmeur visual basic (hoger)
projectleider ict
security specialist ict
servicemanager ict
specialist technische infrastructuur ict
systeemanalist
systeembeheerder (hoger)
systeemontwerper
systeemontwikkelaar
systeemprogrammeur
tester ict
testmanager ict
validatie engineer