Game Technology
Universiteit Utrecht

Deze opleiding
locatieUtrecht |
diplomabsc B Informatica |
typeregulier |
start1 september |
taalvolledig Dutch |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code56978 |
numerus fixusnee |
honoursnee |
de studiekeuzecheck
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% nl |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
Keuzehulp

Studievergelijker
1/6 Utrecht University
Informatica
Informatica
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
110 eerstejaars |
9% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
2/6 Utrecht University
Gametechnologie
Gametechnologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
110 eerstejaars |
9% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
3/6 Leiden University
Informatica
Informatica
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
4/6 Leiden University
Informatica
Informatica
€ 350 gemiddelde kamerhuur |
80 eerstejaars |
16% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
5/6 University of Groningen
Informatica
Informatica
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
80 eerstejaars |
12% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
6/6 University of Amsterdam
Informatica
Informatica
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
62 eerstejaars |
8% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
University of Amsterdam | Artificial Intelligence | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | Artificial Intelligence | + aanv. eisen |
VU University Amsterdam | Bioinformatics and Systems Biology | geen aanvullende eisen |
University of Amsterdam | Bioinformatics and Systems Biology (joint degree) | + aanv. eisen |
University of Amsterdam | Brain and Cognitive Sciences (research MSc) research | + aanv. eisen |
Utrecht University | Business Informatics research | geen aanvullende eisen |
University of Twente | Business Information Technology | geen aanvullende eisen |
University of Amsterdam | Computational Science | + aanv. eisen |
University of Twente | Computer Science | geen aanvullende eisen |
Leiden University | Computer Science | + aanv. eisen |
Delft University of Technology | Computer Science | geen aanvullende eisen |
Eindhoven University of Technology | Computer Science and Engineering | geen aanvullende eisen |
Leiden University | Bioinformatics | + aanv. eisen |
Leiden University | Computer Science and Science Communication and Society | + aanv. eisen |
Computer Vision & Data Science | + basiskennis + toelatingsgesprek | |
Utrecht University | Computing Science research | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | Computing Science | + 30 EC pre-master |
Radboud University Nijmegen | Computing Science | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Data Science | + aanv. eisen |
University of Amsterdam | Data Science | + aanv. eisen |
University of Amsterdam | Environmental Management | + aanv. eisen |
University of Amsterdam | Geo-ecological Dynamics | + aanv. eisen |
University of Groningen | Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time educational | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Educatie in de Bètawetenschappen educational | + aanv. eisen |
Eindhoven University of Technology | EIT Data Science | + aanv. eisen |
Eindhoven University of Technology | EIT ICT Embedded Systems | + erkende certificaten + motivatiebrief |
Eindhoven University of Technology | EIT ICT Service Design and Engineering | + erkende certificaten + motivatiebrief |
Eindhoven University of Technology | Embedded Systems | geen aanvullende eisen |
Delft University of Technology | Embedded Systems - 4TU | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | Energy and Environmental Sciences | + aanv. eisen |
Utrecht University | Game and Media Technology research | geen aanvullende eisen |
Utrecht University | History and Philosophy of Science research | geen aanvullende eisen |
Leiden University | ICT in Business and the Public Sector | + aanv. eisen |
University of Groningen | Informatiekunde | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | Information Sciences | geen aanvullende eisen |
Eindhoven University of Technology | Information Security Technology | geen aanvullende eisen |
University of Amsterdam | Information Systems | + aanv. eisen |
University of Twente | Interaction Technology | geen aanvullende eisen |
Utrecht University | Leraar VHO biologie full-time,part-time educational | + aanv. eisen |
University of Amsterdam | Logic | + aanv. eisen |
Master Design Driven Innovation part-time | + toelatingsgesprek | |
Utrecht University | Mathematical Sciences research | geen aanvullende eisen |
Leiden University | Media Technology | + aanv. eisen |
Utrecht University | Science and Business Management research | geen aanvullende eisen |
Utrecht University | Science Education and Communication educational | geen aanvullende eisen |
Eindhoven University of Technology | Leraar VHO Informatica educational | geen aanvullende eisen |
Delft University of Technology | Leraar VHO Informatica educational | + toelatingsgesprek |
Radboud University Nijmegen | Science in Society | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Science, Management and Innovation | + aanv. eisen |
University of Amsterdam | Security and Network Engineering | + aanv. eisen |
University of Amsterdam | Software Engineering | + aanv. eisen |
Potentiële beroepen
adviseur interne controle en beveiliging informatievoorziening
applicatiebeheerder
beleidsmedewerker ict
chief information officer
databasebeheerder
embedded software engineer
functioneel beheerder
functioneel ontwerper ict
hoofd beheer ict
hoofd systeemontwikkeling ict
ict-consultant
informatieanalist
manager servicedesk ict
netwerkbeheerder
programmeur c (hoger)
programmeur cobol (hoger)
programmeur dot.net
programmeur java (hoger)
programmeur pascal (hoger)
programmeur progress
programmeur scripttalen (hoger)
programmeur visual basic (hoger)
projectleider ict
security specialist ict
servicemanager ict
specialist technische infrastructuur ict
systeemanalist
systeembeheerder (hoger)
systeemontwerper
systeemontwikkelaar
systeemprogrammeur
tester ict
testmanager ict
validatie engineer