Elektrotechniek
Avans Hogeschool

Deze opleiding
| locatieBreda |
| diplomaB |
| typeregulier, 240 EC |
| start1 september |
| taalvolledig Dutch |
| opleidingsduur4 jaar deeltijd |
| accreditatiesNVAO |
| croho-code34267 |
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
- part-time te Breda
- full-time te Breda
- dual te Breda
de studiekeuzecheck
Studieprogramma

Onderwijs
| taal van onderwijs | 100% nl |
|---|---|
| avondonderwijs | n.v.t. |
| afstandsonderwijs | n.v.t. |
instruction modes
study load
bindend studieadvies
- minimaal 45 EC in de eerste 24 maanden
Toelating en kosten
startmomenten
1 september 2026
aanmelding deadline : 1 juli 2026
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
| havo N&T | toelaatbaar |
|---|---|
| havo N&G | toelaatbaar |
| havo C&M | wiskunde A of B |
| havo E&M | toelaatbaar |
| vwo N&T | toelaatbaar |
| vwo N&G | toelaatbaar |
| vwo E&M | toelaatbaar |
| vwo C&M | wiskunde A of B |
| MBO niveau 4 | Wil je jouw kennis over wiskunde bijspijkeren? Schrijf je dan in voor de voorbereidende wiskundecursus. |
toelatingseisen
werk naast de opleiding (duaal)
Keuzehulp

Studievergelijker
1/5 Avans University of Applied Sciences
Elektrotechniek
Elektrotechniek
| € 326 gemiddelde kamerhuur |
| ? eerstejaars |
| NAN% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 100% Nederlandstalig |
2/5 Fontys University of Applied Sciences
Elektrotechniek
Elektrotechniek
| € 280 gemiddelde kamerhuur |
| ? eerstejaars |
| NAN% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 100% Nederlandstalig |
3/5 Hogeschool Arnhem Nijmegen
Elektrotechniek
Elektrotechniek
| € 323 gemiddelde kamerhuur |
| 21 eerstejaars |
| ?% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 100% Nederlandstalig |
4/5 Hanze University of Applied Sciences, Groningen
Elektrotechniek
Elektrotechniek
| € 303 gemiddelde kamerhuur |
| ? eerstejaars |
| NAN% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 60% Nederlandstalig 30% Engelstalig |
5/5 Hogeschool Inholland
Elektrotechniek
Elektrotechniek
| € gemiddelde kamerhuur |
| ? eerstejaars |
| NAN% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Na de studie

aansluitende masteropleidingen
| instelling | opleiding | instroomeisen |
|---|---|---|
| University of Twente | Applied Physics | + 30 EC pre-master |
| Eindhoven University of Technology | Automotive Technology | + 30 EC pre-master |
| University of Twente | Biomedical Engineering | + 43 EC pre-master |
| University of Groningen | Biomedical Engineering | + 50 EC pre-master |
| Wageningen University | Biosystems Engineering | + cijfergemiddelde |
| Delft University of Technology | Computer Engineering | + 50 EC pre-master |
| Computer Vision & Data Science | + basiskennis + toelatingsgesprek | |
| University of Twente | Educatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time | + 30 EC pre-master |
| Delft University of Technology | Electrical Engineering | + 47 EC pre-master |
| Eindhoven University of Technology | Electrical Engineering | + aanv. eisen |
| University of Twente | Electrical Engineering | + 30 EC pre-master |
| Eindhoven University of Technology | Embedded Systems | + 30 EC pre-master |
| University of Twente | Embedded Systems | + 30 EC pre-master |
| Delft University of Technology | Embedded Systems - 4TU | + 50 EC pre-master |
| University of Groningen | Energy and Environmental Sciences | + 60 EC pre-master |
| Delft University of Technology | Engineering and Policy Analysis | + 30 EC pre-master |
| Hogeschool Arnhem Nijmegen | Engineering Systems | geen aanvullende eisen |
| Hogeschool Arnhem Nijmegen | Engineering Systems | geen aanvullende eisen |
| Hogeschool Arnhem Nijmegen | Automotive Systems (English) | geen aanvullende eisen |
| Hogeschool Arnhem Nijmegen | Control Systems (English) | geen aanvullende eisen |
| Hogeschool Arnhem Nijmegen | Embedded Systems (English) | geen aanvullende eisen |
| Hogeschool Arnhem Nijmegen | Sustainable Energy part-time | geen aanvullende eisen |
| Hogeschool Arnhem Nijmegen | Sustainable Energy (English) | geen aanvullende eisen |
| University of Twente | Environmental & Energy Management | + 30 EC pre-master |
| Eindhoven University of Technology | Human-Technology Interaction | + 30 EC pre-master |
| University of Twente | Industrial Engineering & Management | + 30 EC pre-master |
| Eindhoven University of Technology | Innovation Management | + 30 EC pre-master |
| Eindhoven University of Technology | Innovation Sciences | + 30 EC pre-master |
| University of Twente | Interaction Technology | + 30 EC pre-master |
| Utrecht University | Leraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational | + 90 EC pre-master |
| University of Amsterdam | Lerarenopleiding Natuurkunde educational | + 90 EC pre-master |
| Delft University of Technology | Management of Technology | + 30 EC pre-master |
| Master Design Driven Innovation part-time | + toelatingsgesprek | |
| Eindhoven University of Technology | Mechanical Engineering | + 30 EC pre-master |
| University of Twente | Nanotechnology | + 30 EC pre-master |
| Eindhoven University of Technology | Operations Management & Logistics | + 30 EC pre-master |
| University of Twente | Philosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time | + aanv. eisen |
| University of Twente | Robotics | + 30 EC pre-master |
| Eindhoven University of Technology | Science and Technology of Nuclear Fusion | + 40 EC pre-master |
| Eindhoven University of Technology | Leraar VHO Informatica educational | + 30 EC pre-master |
| Eindhoven University of Technology | Leraar VHO Natuurkunde educational | + 30 EC pre-master |
| Hanze University of Applied Sciences, Groningen | Sensor System Engineering | geen aanvullende eisen |
| University of Twente | Sustainable Energy Technology | + 30 EC pre-master |
| Eindhoven University of Technology | Sustainable Energy Technology | + 30 EC pre-master |
| Delft University of Technology | Systems and Control | + 30 EC pre-master |
| Eindhoven University of Technology | Systems and Control | + 30 EC pre-master |
| University of Groningen | Werktuigbouwkunde | + 50 EC pre-master |
Potentiële beroepen
besturingstechnicus
elektrotechnisch ontwerper
industrieel automatiseerder
netwerkspecialist
netwerkspecialist
projectmanager
Contact
Student Support
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.
Bezoek de website van deze opleiding.