Informatica
Avans Hogeschool

Deze opleiding
| locatieBreda |
| diplomaBSc |
| typeregulier, 240 EC |
| start1 september |
| taalvolledig Dutch |
| opleidingsduur4 jaar voltijd |
| accreditatiesNVAO |
| croho-code34479 |
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
- full-time te Breda
- part-time te Breda
de studiekeuzecheck
Studieprogramma

1e jaar
| periode | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Bedrijfsprocessen | |||||||||
Nederlands | |||||||||
Programmeren in Java en Android | |||||||||
Relationele Databases | |||||||||
Studievaardigheden | |||||||||
Webdesign | |||||||||
Engels | |||||||||
Duurzame Ontwikkeling | |||||||||
Professionele Vaardigheden | |||||||||
Requirements Engineering | |||||||||
Onderzoekend vermogen | |||||||||
Project Management & Software Engineering | |||||||||
Softwareontwerp & -architectuur | |||||||||
Computernetwerken | |||||||||
Scrum-project | |||||||||
2e jaar
| periode | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Algoritmen & Datastructuren | |||||||||
Softwareontwerp & -architectuur | |||||||||
User Experience | |||||||||
Web-project | |||||||||
Server-side webdevelopment (.NET Core) | |||||||||
NoSQL Databases | |||||||||
Client-side webdevelopment (javaScript) | |||||||||
Professionele vaardigheden | |||||||||
Big data | |||||||||
Engels | |||||||||
Business intelligence | |||||||||
Duurzame Ontwikkeling | |||||||||
Onderzoekend Vermogen | |||||||||
Security | |||||||||
Computernetwerken | |||||||||
3e jaar
| periode | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Duurzame Ontwikkeling | |||||||||
Ervaringsstage | |||||||||
Functioneel Programmeren | |||||||||
Onderzoekend Vermogen | |||||||||
Professionele vaardigheden (ethiek) | |||||||||
Security | |||||||||
Softwareontwerp & -architectuur | |||||||||
Artificial Intelligence | |||||||||
Serious gaming | |||||||||
Solution architecture | |||||||||
User Experience | |||||||||
4e jaar
| periode | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Minor | |||||||||
Afstudeerstage | |||||||||
Onderwijs
| taal van onderwijs | 100% nl |
|---|---|
| avondonderwijs | n.v.t. |
| afstandsonderwijs | n.v.t. |
instruction modes
bindend studieadvies
- minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
startmomenten
1 september 2026
aanmelding deadline : 31 augustus 2026
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
| havo N&T | toelaatbaar |
|---|---|
| havo N&G | toelaatbaar |
| havo E&M | toelaatbaar |
| havo C&M | toelaatbaar |
| vwo N&T | toelaatbaar |
| vwo N&G | toelaatbaar |
| vwo E&M | toelaatbaar |
| vwo C&M | toelaatbaar |
| MBO niveau 4 | toelaatbaar |
| hbo-p | Neem contact op met Student Support en vraag naar de instroomcoördinator. |
studie kosten
| bedrag | kostenpost |
|---|---|
| € 350.00 | studiematerialenper jaar |
aan het woord: studenten en docenten
Bob van Hees
Johan van Dongen
werkzaam als productmanager bij EricssonKaren Meijs
Keuzehulp

Studievergelijker
1/8 Avans University of Applied Sciences
Informatica
Informatica
| € 326 gemiddelde kamerhuur |
| 354 eerstejaars |
| 5% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 100% Nederlandstalig |
2/8 Fontys University of Applied Sciences
Informatica
Informatica
| € gemiddelde kamerhuur |
| ? eerstejaars |
| NAN% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 100% Nederlandstalig 99% Engelstalig |
3/8 Fontys University of Applied Sciences
Information Technology
Information Technology
| € gemiddelde kamerhuur |
| ? eerstejaars |
| NAN% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 100% Engelstalig |
4/8 Hogeschool Leiden
Informatica
Informatica
| € 350 gemiddelde kamerhuur |
| ? eerstejaars |
| NAN% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
5/8 Rotterdam University of Applied Sciences
Informatica
Informatica
| € 342 gemiddelde kamerhuur |
| 212 eerstejaars |
| 8% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 100% Nederlandstalig |
6/8 Hogeschool Inholland
Informatica
Informatica
| € gemiddelde kamerhuur |
| ? eerstejaars |
| NAN% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
7/8
Informatica
Informatica
| € gemiddelde kamerhuur |
| ? eerstejaars |
| NAN% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 100% Nederlandstalig |
8/8
Informatica
Informatica
| € gemiddelde kamerhuur |
| ? eerstejaars |
| NAN% vrouw |
| ? uur contacttijd/week |
| 100% Nederlandstalig 100% Engelstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Kijk ook eens naar ..
Na de studie

aansluitende masteropleidingen
| instelling | opleiding | instroomeisen |
|---|---|---|
| University of Twente | Business Information Technology | + 30 EC pre-master |
| Tilburg University | Communicatie- en Informatiewetenschappen | + 30 EC pre-master |
| University of Twente | Communication Science | + 30 EC pre-master |
| University of Twente | Computer Science | + 30 EC pre-master |
| Eindhoven University of Technology | Computer Science and Engineering | + 30 EC pre-master |
| Computer Vision & Data Science | + basiskennis + toelatingsgesprek | |
| Utrecht University | Computing Science research | geen aanvullende eisen |
| University of Groningen | Computing Science | + 30 EC pre-master |
| Radboud University Nijmegen | Computing Science | + 30 EC pre-master |
| University of Twente | Educatie in de Bètawetenschappen full-time,part-time | + 30 EC pre-master |
| University of Twente | Embedded Systems | + 30 EC pre-master |
| Eindhoven University of Technology | Embedded Systems | + 30 EC pre-master |
| Delft University of Technology | Engineering and Policy Analysis | + 30 EC pre-master |
| Utrecht University | Game and Media Technology research | + aanv. eisen |
| University of Twente | Industrial Engineering & Management | + 30 EC pre-master |
| University of Groningen | Informatiekunde | + aanv. eisen |
| Tilburg University | Information Management | + 30 EC pre-master |
| Eindhoven University of Technology | Information Security Technology | + 30 EC pre-master |
| Eindhoven University of Technology | Innovation Management | + 30 EC pre-master |
| University of Twente | Interaction Technology | + 30 EC pre-master |
| Delft University of Technology | Management of Technology | + 30 EC pre-master |
| Master Design Driven Innovation part-time | + toelatingsgesprek | |
| Eindhoven University of Technology | Operations Management & Logistics | + 30 EC pre-master |
| University of Twente | Philosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time | + aanv. eisen |
| Eindhoven University of Technology | Leraar VHO Informatica educational | + 30 EC pre-master |
| Hanze University of Applied Sciences, Groningen | Sensor System Engineering | + 30 EC pre-master |
| University of Amsterdam | Software Engineering | + toelatingsgesprek + instaptoets |
| Radboud University Nijmegen | Software Science | + aanv. eisen |
Potentiële beroepen
artificial intelligence engineer
cyber security engineer
data-analist
ict-consultant
informatie analist
informatieanalist
lead developer
projectmanager it
software solution architect
softwareontwikkelaar
Contact
Student Support
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.
Bezoek de website van deze opleiding.