Economie en Bedrijfseconomie
Erasmus Universiteit Rotterdam

Deze opleiding
locatieRotterdam |
diplomaBSc |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taalvolledig Dutch |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code50950 |
numerus fixusnee |
honoursheeft honours track |
Waarom aan de Erasmus University Rotterdam?
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% nl |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
bindend studieadvies
- minimaal 60 EC in de eerste 12 maanden
Keuzehulp

Studievergelijker
1/14 Erasmus University Rotterdam
Economie en Bedrijfseconomie
Economie en Bedrijfseconomie
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
695 eerstejaars |
32% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
2/14 Erasmus University Rotterdam
International Bachelor Economics and Business Economics
International Bachelor Economics and Business Economics
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
695 eerstejaars |
32% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
3/14 Erasmus University Rotterdam
Dubbele bachelor en master in Economie en Recht
Dubbele bachelor en master in Economie en Recht
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
695 eerstejaars |
32% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
4/14 University of Groningen
Economics and Business Economics - Economic Development and Globalization
Economics and Business Economics - Economic Development and Globalization
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
99% Engelstalig |
5/14 University of Groningen
Economics and Business Economics - Economics
Economics and Business Economics - Economics
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
99% Engelstalig |
6/14 University of Groningen
Economics and Business Economics - Business Economics
Economics and Business Economics - Business Economics
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
99% Engelstalig |
7/14 University of Groningen
Economie en Bedrijfseconomie
Economie en Bedrijfseconomie
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
8/14 Radboud University Nijmegen
Economie en Bedrijfseconomie
Economie en Bedrijfseconomie
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
166 eerstejaars |
29% vrouw |
? uur contacttijd/week |
60% Nederlandstalig 40% Engelstalig |
9/14 Radboud University Nijmegen
Economics and Business Economics
Economics and Business Economics
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
166 eerstejaars |
29% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
10/14 Maastricht University
Economie en Bedrijfseconomie
Economie en Bedrijfseconomie
star Keuzegids topopleiding 2016 |
€ 308 gemiddelde kamerhuur |
614 eerstejaars |
35% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
11/14 Utrecht University
Economics and Business Economics
Economics and Business Economics
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
242 eerstejaars |
30% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
12/14 Tilburg University
Economie en Bedrijfseconomie
Economie en Bedrijfseconomie
€ 253 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
13/14 VU University Amsterdam
Economie en Bedrijfseconomie
Economie en Bedrijfseconomie
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
104 eerstejaars |
29% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
14/14 VU University Amsterdam
Economics and Business Economics
Economics and Business Economics
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
99% Engelstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Kijk ook eens naar ..
Na de studie

aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Tilburg University | Accountancy | + 30 EC pre-master |
University of Groningen | Accountancy and Controlling | + 30 EC pre-master |
University of Groningen | Accountancy profile | + 30 EC pre-master |
VU University Amsterdam | Accounting and Control | + motivatiebrief |
Utrecht University | Banking and Finance | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | Business administration | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | Health | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | Human Resource Management | + motivatiebrief |
University of Groningen | Human Resource Management | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | Management Consulting | + motivatiebrief |
VU University Amsterdam | Strategy and Organization | + motivatiebrief |
Utrecht University | Business Development and Entrepreneurship | geen aanvullende eisen |
Erasmus University Rotterdam | Business Information Management | + basiskennis |
University of Groningen | Change Management | geen aanvullende eisen |
Hogeschool Arnhem Nijmegen | Circulaire Economie part-time | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Climate Studies | + aanv. eisen |
University of Groningen | Controlling profile | + 30 EC pre-master |
Tilburg University | Data Science and Society | + aanv. eisen |
Eindhoven University of Technology | Data Science in Business and Entrepreneurship | + aanv. eisen |
VU University Amsterdam | Digital Business and Innovation | + motivatiebrief |
University of Groningen | Economic Development and Globalization | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | Economic Geography | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | Regional Competitiveness and Trade | + aanv. eisen |
Utrecht University | Economic Policy | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Economics | + aanv. eisen |
VU University Amsterdam | Economics | + motivatiebrief |
University of Groningen | Economics | geen aanvullende eisen |
University of Amsterdam | Behavioural Economics and Game Theory | + aanv. eisen |
University of Amsterdam | Development Economics | + aanv. eisen |
University of Amsterdam | International Economics and Globalisation | + aanv. eisen |
University of Amsterdam | Markets & Regulation | + aanv. eisen |
University of Amsterdam | Monetary Policy & Banking | + aanv. eisen |
University of Amsterdam | Public Policy | + aanv. eisen |
VU University Amsterdam | Tinbergen Institute (Research) | + aanvullende vakeisen |
VU University Amsterdam | Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen educational | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Filosofie van de bedrijfswetenschappen | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Finance | + 30 EC pre-master |
VU University Amsterdam | Finance | + motivatiebrief |
University of Groningen | Finance | geen aanvullende eisen |
Erasmus University Rotterdam | Finance & Investments | + basiskennis |
VU University Amsterdam | Financial Management | + motivatiebrief |
Utrecht University | Financial Management | geen aanvullende eisen |
Erasmus University Rotterdam | Global Business & Sustainability | + basiskennis |
Tilburg University | Information Management | + 30 EC pre-master |
Eindhoven University of Technology | Innovation Management | + 30 EC pre-master |
University of Groningen | International Business and Management | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | International Development Studies | + aanv. eisen |
University of Groningen | International Financial Management | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | International Humanitarian Action (120 EC) | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | International Management | + cijfergemiddelde + instaptoets + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
Utrecht University | International Management | geen aanvullende eisen |
Utrecht University | Law and Economics | geen aanvullende eisen |
Utrecht University | Leraar VHO algemene economie full-time,part-time educational | + 60 EC pre-master |
Leiden University | Leraar VHO in Algemene economie educational | + 60 EC pre-master |
Leiden University | Leraar VHO in Bedrijfseconomie educational | + 60 EC pre-master |
University of Amsterdam | Lerarenopleiding Algemene economie educational | + 60 EC pre-master |
University of Amsterdam | Lerarenopleiding Algemene economie part-time educational | + 60 EC pre-master |
University of Groningen | Management Accounting and Control | geen aanvullende eisen |
Erasmus University Rotterdam | Management of Innovation | + basiskennis |
Wageningen University | Management, Economics and Consumer Studies | + aanv. eisen |
University of Groningen | Marketing | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | Marketing | + motivatiebrief |
Tilburg University | Marketing Management | + aanv. eisen |
Erasmus University Rotterdam | Marketing Management | + basiskennis |
Master Design Driven Innovation part-time | + toelatingsgesprek | |
University of Groningen | MSc Marketing - Marketing Analytics and Data Science | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | MSc Marketing - Marketing Management | geen aanvullende eisen |
Eindhoven University of Technology | Operations Management & Logistics | + 30 EC pre-master |
Tilburg University | Organization and Management Studies | + aanv. eisen |
Erasmus University Rotterdam | People, Organisations & Change | + basiskennis |
Tilburg University | Public Administration, Economics and Law | + aanv. eisen |
University of Groningen | Real Estate Studies | + aanv. eisen |
University of Groningen | Research Master in Economics and Business research | geen aanvullende eisen |
Serious Gaming part-time | + toelatingsgesprek | |
University of Groningen | Small Business and Entrepreneurship | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | Spatial, Transport and Environmental Economics | + motivatiebrief |
Erasmus University Rotterdam | Strategic Entrepreneurship | + basiskennis |
University of Groningen | Strategic Innovation Management | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Strategic Management | geen aanvullende eisen |
Erasmus University Rotterdam | Strategic Management | + basiskennis |
Tilburg University | Supply Chain Management | + aanv. eisen |
University of Groningen | Supply Chain Management | geen aanvullende eisen |
Erasmus University Rotterdam | Supply Chain Management | + basiskennis |
University of Groningen | Sustainability Management and Controlling profile | + 30 EC pre-master |
University of Groningen | Technology and Operations Management | geen aanvullende eisen |
Contact
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.
Bezoek de website van deze opleiding.