Economics and Business Economics
Radboud Universiteit
Deze opleiding
locatieNijmegen |
diplomaBSc |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taaldeels English vooral Dutch |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code50950 |
numerus fixusnee |
honoursheeft honours track |
Waarom aan de Radboud University Nijmegen?
Studieprogramma
1e jaar
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Economie van de Managementwetenschappen | 6 EC | ||||||||
Onderzoeks- en Interventiemethodologie A | 6 EC | ||||||||
Academische Vaardigheden | 6 EC | ||||||||
Macro-economie | 6 EC | ||||||||
Wiskunde voor economen | 6 EC | ||||||||
Micro-economie | 6 EC | ||||||||
Onderzoeks- en Interventiemethodologie B | 6 EC | ||||||||
Project: Financiële Instellingen en Monetaire Theorie | 6 EC | ||||||||
Filosofie van de Managementwetenschappen | 6 EC | ||||||||
Accounting | 6 EC |
2e jaar
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Corporate Finance | 6 EC | ||||||||
International Economics | 6 EC | ||||||||
History of Economics | 6 EC | ||||||||
Economic Methodology | 6 EC | ||||||||
Institutional Economics | 6 EC | ||||||||
Track bedrijfseconomie / financiële economie: Investment Management | 6 EC | ||||||||
Track bedrijfseconomie / financiële economie /internationale economie en beleid: Econometrics | 6 EC | ||||||||
Track bedrijfseconomie / financiële economie: Project: Financial Instruments | 6 EC | ||||||||
Track internationale economie en beleid: Economic Development | 6 EC | ||||||||
Track internationale economie en beleid: Project: European Integration in a Globalizing Economy | 6 EC | ||||||||
Track bedrijfseconomie / financiële economie: Multinational Finance | 6 EC | ||||||||
Track bedrijfseconomie / financiële economie: Economic Policy and Public Finance of Financial Accounting and Reporting | 6 EC | ||||||||
Track financiële economie / internationale economie en beleid: Economic Policy & Public Finance | 6 EC | ||||||||
Track internationale economie en beleid: Comparative Economic and Business Systems | 6 EC |
3e jaar
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Track bedrijfseconomie / financiële economie / internationale economie en beleid: Keuzevak 1 keuzevak | 6 EC | ||||||||
Track bedrijfseconomie / financiële economie / internationale economie en beleid: Keuzevak 2 keuzevak | 6 EC | ||||||||
Track bedrijfseconomie / financiële economie / internationale economie en beleid: Keuzevak 3 keuzevak | 6 EC | ||||||||
Track bedrijfseconomie: Qualitative Research Methods | 6 EC | ||||||||
Track bedrijfseconomie: Management Accounting and Control | 6 EC | ||||||||
Track financiële economie: Financial Regulation | 6 EC | ||||||||
Track internationale economie en beleid: Markets and Strategy keuzevak | 6 EC | ||||||||
Track internationale economie en beleid: Government and Policy keuzevak | 6 EC | ||||||||
Track financiële economie / internationale economie en beleid: International Financial Policy | 6 EC | ||||||||
Track bedrijfseconomie / financiële economie / internationale economie en beleid: Bachelorthesis | 12 EC | ||||||||
Track financiële economie: Topics in Financial Economics | 6 EC | ||||||||
Track financiële economie: Behavioural Finance | 6 EC | ||||||||
Track internationale economie en beleid: Topics in International Economics and Policy | 6 EC | ||||||||
Track bedrijfseconomie: Topics in Business Economics | 6 EC | ||||||||
Track internationale economie en beleid: Behavioral Economics | 6 EC | ||||||||
Track bedrijfseconomie: Voortgezet Boekhouden keuzevak | 6 EC | ||||||||
Track bedrijfseconomie: Network Economics keuzevak | 6 EC | ||||||||
Track bedrijfseconomie / financiële economie / internationale economie en beleid: Keuzevak 4 keuzevak | 6 EC |
tracks
track
Onderwijs
taal van onderwijs | 40% en 60% nl |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
case study, computer exercise, design project, excursion, group assignment, group discussion, individual assignment, integration module, internship, lecture, literature study, research, research project, research proposal, oral presentation, portfolio, poster presentation, practicum, project, self evaluation, self study, seminar, tutorial, working groupobjectives
study abroad
bindend studieadvies
- minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
toelaatbare profielen
vwo N&T | toelaatbaar |
---|---|
vwo N&G | toelaatbaar |
vwo E&M | toelaatbaar |
vwo C&M | wiskunde A of wiskunde B aangevuld met wiskunde A of B |
hbo-p | Wiskunde A of B op vwo-eindexamenniveau |
WO propedeuse | toelaatbaar |
inbegrepen in collegegeld
examination |
registration fee |
De stad
studievereniging
ESV
Studievereniging EconomieKeuzehulp
Studievergelijker
1/14 Radboud University Nijmegen
Economie en Bedrijfseconomie
Economie en Bedrijfseconomie
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
166 eerstejaars |
29% vrouw |
? uur contacttijd/week |
60% Nederlandstalig 40% Engelstalig |
2/14 Radboud University Nijmegen
Economics and Business Economics
Economics and Business Economics
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
166 eerstejaars |
29% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
3/14 Erasmus University Rotterdam
International Bachelor Economics and Business Economics
International Bachelor Economics and Business Economics
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
695 eerstejaars |
32% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
4/14 Erasmus University Rotterdam
Dubbele bachelor en master in Economie en Recht
Dubbele bachelor en master in Economie en Recht
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
695 eerstejaars |
32% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
5/14 Erasmus University Rotterdam
Economie en Bedrijfseconomie
Economie en Bedrijfseconomie
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
695 eerstejaars |
32% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
6/14 University of Groningen
Economics and Business Economics - Economic Development and Globalization
Economics and Business Economics - Economic Development and Globalization
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
99% Engelstalig |
7/14 University of Groningen
Economics and Business Economics - Economics
Economics and Business Economics - Economics
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
99% Engelstalig |
8/14 University of Groningen
Economics and Business Economics - Business Economics
Economics and Business Economics - Business Economics
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
99% Engelstalig |
9/14 University of Groningen
Economie en Bedrijfseconomie
Economie en Bedrijfseconomie
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
10/14 Maastricht University
Economie en Bedrijfseconomie
Economie en Bedrijfseconomie
star Keuzegids topopleiding 2016 |
€ 308 gemiddelde kamerhuur |
614 eerstejaars |
35% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
11/14 Utrecht University
Economics and Business Economics
Economics and Business Economics
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
242 eerstejaars |
30% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
12/14 Tilburg University
Economie en Bedrijfseconomie
Economie en Bedrijfseconomie
€ 253 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
13/14 VU University Amsterdam
Economie en Bedrijfseconomie
Economie en Bedrijfseconomie
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
104 eerstejaars |
29% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
14/14 VU University Amsterdam
Economics and Business Economics
Economics and Business Economics
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
99% Engelstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Kijk ook eens naar ..
opleiding | gelijkenis met Economics and Business Economics | |
---|---|---|
Economics and Business Economics | bekijk | |
Politicologie | bekijk | |
Bedrijfskunde | bekijk | |
Business Administration | bekijk | |
Geografie, Planologie en Milieu | bekijk | |
Filosofie | bekijk | |
Bestuurskunde | bekijk |
Na de studie
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Tilburg University | Accountancy | + 30 EC pre-master |
Radboud University Nijmegen | Accounting and Control | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | Accounting and Control | + motivatiebrief |
Utrecht University | Banking and Finance | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | Human Resource Management | + motivatiebrief |
VU University Amsterdam | Management Consulting | + motivatiebrief |
VU University Amsterdam | Strategy and Organization | + motivatiebrief |
Utrecht University | Business Development and Entrepreneurship | geen aanvullende eisen |
Erasmus University Rotterdam | Business Information Management | + basiskennis |
Hogeschool Arnhem Nijmegen | Circulaire Economie part-time | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Cities, Water and Climate Change | + 36 EC pre-master |
Wageningen University | Climate Studies | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Communicatiewetenschap | + 40 EC pre-master |
Radboud University Nijmegen | Corporate Finance and Control | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Data Science and Society | + aanv. eisen |
Eindhoven University of Technology | Data Science in Business and Entrepreneurship | + aanv. eisen |
VU University Amsterdam | Digital Business and Innovation | + motivatiebrief |
University of Groningen | Economic Geography | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | Regional Competitiveness and Trade | + aanv. eisen |
Utrecht University | Economic Policy | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Economics | + aanv. eisen |
VU University Amsterdam | Economics | + motivatiebrief |
Radboud University Nijmegen | Economics, Behaviour and Policy | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | Tinbergen Institute (Research) | + aanvullende vakeisen |
VU University Amsterdam | Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen educational | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Eenjarige Educatieve Master Algemene Economie educational | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Eenjarige Educatieve Master Bedrijfseconomie educational | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | European Spatial and Environmental Planning | + 36 EC pre-master |
Radboud University Nijmegen | Filosofie van de bedrijfswetenschappen | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Finance | + 30 EC pre-master |
VU University Amsterdam | Finance | + motivatiebrief |
Erasmus University Rotterdam | Finance & Investments | + basiskennis |
VU University Amsterdam | Financial Management | + motivatiebrief |
Utrecht University | Financial Management | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Financial Economics | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Fiscaal recht | + aanv. eisen |
Erasmus University Rotterdam | Global Business & Sustainability | + basiskennis |
Tilburg University | Information Management | + 30 EC pre-master |
Eindhoven University of Technology | Innovation Management | + 30 EC pre-master |
Wageningen University | International Development Studies | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | International Economics and Development | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | International Humanitarian Action (120 EC) | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | International Management | + aanv. eisen |
Utrecht University | International Management | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | International Political Economy | + aanv. eisen |
Utrecht University | Law and Economics | geen aanvullende eisen |
Utrecht University | Leraar VHO algemene economie full-time,part-time educational | + 60 EC pre-master |
Leiden University | Leraar VHO in Algemene economie educational | + 60 EC pre-master |
Leiden University | Leraar VHO in Bedrijfseconomie educational | + 60 EC pre-master |
University of Amsterdam | Lerarenopleiding Algemene economie educational | + 60 EC pre-master |
University of Amsterdam | Lerarenopleiding Algemene economie part-time educational | + 60 EC pre-master |
Erasmus University Rotterdam | Management of Innovation | + basiskennis |
Wageningen University | Management, Economics and Consumer Studies | + aanv. eisen |
VU University Amsterdam | Marketing | + motivatiebrief |
Tilburg University | Marketing Management | + aanv. eisen |
Erasmus University Rotterdam | Marketing Management | + basiskennis |
Master Design Driven Innovation part-time | + toelatingsgesprek | |
Radboud University Nijmegen | Onderwijswetenschappen | + 60 EC pre-master |
Eindhoven University of Technology | Operations Management & Logistics | + 30 EC pre-master |
Tilburg University | Organization and Management Studies | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Pedagogical Sciences | + 60 EC pre-master |
Radboud University Nijmegen | Pedagogische Wetenschappen | + 60 EC pre-master |
Erasmus University Rotterdam | People, Organisations & Change | + basiskennis |
Radboud University Nijmegen | Planning, Land and Real Estate Development | + aanv. eisen |
Tilburg University | Public Administration, Economics and Law | + aanv. eisen |
University of Groningen | Real Estate Studies | + aanv. eisen |
Serious Gaming part-time | + toelatingsgesprek | |
Radboud University Nijmegen | Social Cultural Science research | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Sociologie | + 30 EC pre-master |
VU University Amsterdam | Spatial, Transport and Environmental Economics | + motivatiebrief |
Erasmus University Rotterdam | Strategic Entrepreneurship | + basiskennis |
Tilburg University | Strategic Management | geen aanvullende eisen |
Erasmus University Rotterdam | Strategic Management | + basiskennis |
Tilburg University | Supply Chain Management | geen aanvullende eisen |
Erasmus University Rotterdam | Supply Chain Management | + basiskennis |
Radboud University Nijmegen | Urban and Regional Mobility | + 36 EC pre-master |
Potentiële beroepen
(register)accountant
bedrijfsadviseur
beleidsmaker bij de overheid of internationale organisaties (zoals de united nations)
financieel adviseur
financieel analist
onderzoeker bij een universiteit of een onderzoeksbureau
Contact
Team Studievoorlichting
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.
Bezoek de website van deze opleiding.