Pädagogik und Unterrichtsforschung
Radboud Universiteit
Deze opleiding
locatieNijmegen |
diplomaBSc |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taalvoornamelijk Dutch zeer weinig English |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code56607 |
numerus fixusnee |
honoursheeft honours track |
Waarom aan de Radboud University Nijmegen?
Elsevier beste opleiding 2016 |
Studieprogramma
1e jaar
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Inleiding pedagogiek | 4 EC | ||||||||
Wijsgerige en historische context | 4 EC | ||||||||
Academische vaardigheden 1 | 5 EC | ||||||||
Analyse 1 | 4 EC | ||||||||
internship | 4 EC | ||||||||
Kennis in praktijk 1 (of PWPO stage 1) | 6 EC | ||||||||
Inleiding onderwijswetenschappen | 4 EC | ||||||||
Motorische en perceptuele ontwikkeling | 4 EC | ||||||||
Cognitieve en taalontwikkeling | 4 EC | ||||||||
Inleiding orthopedagogiek | 4 EC | ||||||||
Analyse 2 | 4 EC | ||||||||
Beroepsvaardigheden 1 | 5 EC | ||||||||
Inleiding diagnostiek | 4 EC | ||||||||
Sociaal-emotionele en morele ontwikkeling | 4 EC | ||||||||
2e jaar
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Sociaal-culturele contexten | 4 EC | ||||||||
Wetenschapsfilosofie | 4 EC | ||||||||
Beroepsvaardigheden 2 | 5 EC | ||||||||
Psychometrie en besliskunde | 4 EC | ||||||||
Kennis In Praktijk 2 (KIP2) | 6 EC | ||||||||
Methodiek van de diagnostiek (specialisatie orthopedagogiek) keuzevak | 4 EC | ||||||||
Ontwikkelingsproblemen | 4 EC | ||||||||
Capita selecta: onderzoek keuzevak | 4 EC | ||||||||
Leren en instructie (specialisatie onderwijs) keuzevak | 4 EC | ||||||||
Leerproblemen | 4 EC | ||||||||
Academische vaardigheden 2 | 5 EC | ||||||||
Analyse 3 | 4 EC | ||||||||
Denkkaders in praktijk (specialisatie pedagogiek) keuzevak | 4 EC | ||||||||
Behandelingsmethodiek (specialisatie orthopedagogiek) keuzevak | 4 EC | ||||||||
Onderzoeksprakticum keuzevak | 4 EC | ||||||||
Psychopathologie bij kind en jeugdigden | 4 EC | ||||||||
Capita Selecta: pedagogiek keuzevak | 4 EC | ||||||||
Vormgeven van onderwijs (specialisatie onderwijs) keuzevak | 4 EC |
3e jaar
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Neuropsychologie | 4 EC | ||||||||
Analyse 4 | 4 EC | ||||||||
Kennis in praktijk 3 (KIP3) | 6 EC | ||||||||
Specialisatiecursus | 8 EC | ||||||||
Vrije ruimte | 16 EC | ||||||||
Onderwijs - Kwaliteit van onderwijs keuzevak | 4 EC | ||||||||
Onderzoek - interventies keuzevak | 4 EC | ||||||||
Orthopedagogiek - interventies keuzevak | 4 EC | ||||||||
Pedagogiek - kwaliteit van onderwijs keuzevak | 4 EC | ||||||||
Beroepsvaardigheden 3 Orthopedagogiek | Onderwijs en pedagogiek (keuze uit 1/2) keuzevak | 8 EC | ||||||||
Coaching 1 | 4 EC | ||||||||
Juridische ethische context | 4 EC | ||||||||
Bachelorscriptie afstuderen | 10 EC |
specialisaties
specialisatie
Onderwijs
taal van onderwijs | 90% nl 10% en |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
computer exercise, group assignment, group discussion, individual assignment, lecture, literature study, research, research project, practicum, self study, tutorial, working groupinstruction modes
study load
study abroad
bindend studieadvies
- minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
toelaatbare profielen
WO propedeuse | toelaatbaar |
---|---|
vwo N&T | toelaatbaar |
vwo N&G | toelaatbaar |
vwo E&M | toelaatbaar |
vwo C&M | toelaatbaar |
hbo-p | met certificaat wiskunde op vwo-eindexamenniveau of behalen van wiskundetoets in juni |
inbegrepen in collegegeld
registration fee |
examination |
De stad
studievereniging
Postelein
studievereniging Pedagogische Wetenschappen en OnderwijswetenschappenKeuzehulp
Studievergelijker
1/11 Radboud University Nijmegen
Pedagogische Wetenschappen
Pedagogische Wetenschappen
star Elsevier |
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
105 eerstejaars |
93% vrouw |
? uur contacttijd/week |
90% Nederlandstalig 10% Engelstalig |
2/11 Erasmus University Rotterdam
Pedagogische Wetenschappen
Pedagogische Wetenschappen
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
220 eerstejaars |
83% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
3/11 Leiden University
Pedagogische Wetenschappen
Pedagogische Wetenschappen
€ 350 gemiddelde kamerhuur |
117 eerstejaars |
94% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
4/11 Leiden University
Academische Pabo
Academische Pabo
€ 350 gemiddelde kamerhuur |
68 eerstejaars |
91% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
5/11 University of Groningen
Academische opleiding leraar basisonderwijs
Academische opleiding leraar basisonderwijs
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
84 eerstejaars |
90% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
6/11 University of Groningen
Pedagogische Wetenschappen
Pedagogische Wetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
84 eerstejaars |
90% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
7/11 Utrecht University
Pedagogische wetenschappen
Pedagogische wetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
135 eerstejaars |
?% vrouw |
? uur contacttijd/week |
90% Nederlandstalig |
8/11 University of Amsterdam
Pedagogische wetenschappen
Pedagogische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
71 eerstejaars |
?% vrouw |
? uur contacttijd/week |
90% Nederlandstalig 10% Engelstalig |
9/11 University of Amsterdam
Universitaire Pabo van Amsterdam
Universitaire Pabo van Amsterdam
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
26 eerstejaars |
100% vrouw |
? uur contacttijd/week |
90% Nederlandstalig 10% Engelstalig |
10/11 VU University Amsterdam
Pedagogische Wetenschappen
Pedagogische Wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
23 eerstejaars |
100% vrouw |
? uur contacttijd/week |
70% Nederlandstalig 30% Engelstalig |
11/11 VU University Amsterdam
Universitaire Pabo
Universitaire Pabo
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
23 eerstejaars |
100% vrouw |
? uur contacttijd/week |
70% Nederlandstalig 30% Engelstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Kijk ook eens naar ..
Na de studie
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
University of Groningen | Behavioural and Social Sciences research | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Behavioural Science (research) research | + aanv. eisen |
University of Amsterdam | Child Development and Education (research MSc) research | + motivatiebrief + toelatingsgesprek + cijfergemiddelde |
VU University Amsterdam | Clinical and Developmental Psychopathology (research) research | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | Clinical and Psychosocial Epidemiology research | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Communicatiewetenschap | + 40 EC pre-master |
University of Groningen | CPE Track Health Systems and Prevention research | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | CPE Track Lifecourse Health Development research | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | Criminologie | geen aanvullende eisen |
Leiden University | Crisis and Security Management | + aanv. eisen |
Utrecht University | Sociocultural Transformation research | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | Deafblindness | geen aanvullende eisen |
Leiden University | Education and Child Studies (research) research | + motivatiebrief + cijfergemiddelde |
Leiden University | Kinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs | + aanv. eisen |
University of Twente | Educational Science & Technology full-time,part-time | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | philosophy, history and law | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Filosofie van de gedragswetenschappen | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | Genes in Behaviour and Health (research) research | + aanv. eisen |
Utrecht University | Global Criminology | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Kunst- en Cultuurwetenschappen | + aanv. eisen |
University of Groningen | Learning in Interaction | + motivatiebrief |
Master Design Driven Innovation part-time | + toelatingsgesprek | |
Leiden University | MSc. International and European Governance | + aanv. eisen |
Leiden University | MSc. Management van de Publieke Sector | + aanv. eisen |
Leiden University | MSc. Public Administration | + aanv. eisen |
Leiden University | MSc. Public Management and Leadership | + aanv. eisen |
University of Groningen | Onderwijsinnovatie | + aanv. eisen |
University of Groningen | Onderwijsinnovatie part-time | + motivatiebrief |
Radboud University Nijmegen | Onderwijswetenschappen | geen aanvullende eisen |
University of Amsterdam | Onderwijswetenschappen | + aanv. eisen |
University of Groningen | Orthopedagogiek | + aanv. eisen |
VU University Amsterdam | Orthopedagogiek | geen aanvullende eisen |
University of Amsterdam | Orthopedagogiek | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Pedagogical Sciences | geen aanvullende eisen |
University of Amsterdam | Youth at Risk | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Pedagogische Wetenschappen | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | Pedagogische Wetenschappen | + aanv. eisen |
University of Amsterdam | Pedagogische wetenschappen | + aanv. eisen |
University of Amsterdam | Forensische orthopedagogiek | + aanv. eisen |
VU University Amsterdam | Onderwijs en Innovatie | geen aanvullende eisen |
University of Amsterdam | Preventieve jeugdhulp en opvoeding MSc part-time | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | Klinische Ontwikkelingspsychologie | + aanvullende vakeisen |
Leiden University | Psychology | + 60 EC pre-master |
University of Twente | Psychology | + 45 EC pre-master |
Tilburg University | Individual Differences and Assessment | + aanv. eisen |
Serious Gaming part-time | + toelatingsgesprek | |
Radboud University Nijmegen | Sociologie | + 30 EC pre-master |
University of Groningen | Youth 0-21 Society and Policy | geen aanvullende eisen |
Potentiële beroepen
adviseur jeugd- en jongerenwerk bij een gemeente
behandelaar in de ambulante geestelijke gezondheidszorg
beleidsmedewerker bij het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap
coach en adviseur van leerkrachten bij een onderwijsbegeleidingsdienst
directeur van een stichting die mensen helpt die moeite hebben met lezen en schrijven
gedragsdeskundige in een jeugdgevangenis
gedragswetenschapper bij een onderzoeksinstituut
jeugdzorgspecialist bij de politie
orthopedagoog bij een scholengemeenschap
teamleider in een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking
Contact
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.
Bezoek de website van deze opleiding.