History
Rijksuniversiteit Groningen

Deze opleiding
locatieGroningen |
diplomaBA |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taalvolledig English volledig Dutch |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code56034 |
numerus fixusnee |
honoursheeft honours track |
As a student in the international track of the Bachelor's degree programme in History, you search for explanations of events that took place in the past and are still relevant today. You learn about the connections between various developments, and you're encouraged to dig deeper and ask critical questions.
The programme takes three years. In the first year, you are given an overview of history from Antiquity to the present day, and you study Dutch history. In the second year, you examine history on the basis of various themes, such as economic and social history, political culture and cultural history. The third year, which includes a course unit on the theory of history, is used to deepen your knowledge. Your Bachelor's programme is rounded off with a thesis. As a history student, you are free to compile part of the programme yourself.
You can study for a Bachelor's degree in History on a full-time or a part-time basis, but there is no specific part-time programme. All classes in the international track of the History programme are in English.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
- full-time te Groningen
- part-time te Groningen
Waarom aan de University of Groningen?
- The Bachelor's degree programme in History at Groningen is one of the largest in the Netherlands, offering students plenty of choice.
- The programme came second in the Elsevier Student Survey 2016.
- The curriculum covers all the major periods and pays specific attention to the cohesion between politics, culture and economics.
Studieprogramma

periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Globalization I: Econ. and Soc. History | 5 EC | ||||||||
HR I: Introduction | 5 EC | ||||||||
Ancient History | 5 EC | ||||||||
Globalization II: Contemporary History | 5 EC | ||||||||
HR II: Skills | 5 EC | ||||||||
Medieval History | 5 EC | ||||||||
HR III: Historical Debate | 5 EC | ||||||||
Dutch History | 5 EC | ||||||||
Early Modern History | 5 EC | ||||||||
HR IV: Sources | 5 EC | ||||||||
Modern History | 5 EC | ||||||||
Regional Perspectives | 5 EC |
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Option group: see Ocasys | 5 EC | ||||||||
Theme Cultural History | 10 EC | ||||||||
Theme History of Political Culture | 10 EC | ||||||||
Perspectives on History | 5 EC | ||||||||
Minor | 5 EC | ||||||||
Theme Economic and Social History | 10 EC | ||||||||
Seminar Core Module | 10 EC | ||||||||
Theory of History I | 5 EC |
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Minor | 30 EC | ||||||||
Theory of History II | 5 EC | ||||||||
BA Thesis History afstuderen | 10 EC | ||||||||
Placement | 10 EC | ||||||||
Workshop Public History | 5 EC |
minors
minor Minors
The fifth semester of your studies is dedicated to your Minor: a coherent set of future-oriented course units. It prepares you for a follow-on Master's degree program or for entering the labour market. You can opt for a Career Minor, a Minor abroad, a University Minor or a Faculty Minor.
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% en 100% nl |
---|---|
onderwijsopzet | 60% zelfstudie 30% theorie 10% praktijk |
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
literature study, internship, research project, tutorial, lecture, group discussion, self evaluation, individual assignment, self study, integration module, projectstudy guidance
study abroad
exchange programs
- Diverse universiteiten in België, Bulgarije, Denemarken, Duitsl Uitwisselingsprogramma's - Europa
bindend studieadvies
- minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
N.B. Some degree programmes use a tutoring system; please check with your study advisor.
honours-/excellence program University of Groningen Honours College
The Honours College will give talented, motivated students the chance to be challenged even more by following Honours programmes and taking part in numerous other activities.
The Honours College comprises a broadening part and a deepening part and has a study load of 45 ECTS credit points besides the 180 ECTS credit points from your regular Bachelor programme.
Toelating en kosten
startmomenten
aanmelding deadline : 1 mei 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8915
niet-EU/EER studenten : € 10189
aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
VWO N&T | aangevuld met Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis. |
---|---|
VWO N&G | aangevuld met Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis. |
VWO E&M | aangevuld met Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis. |
VWO C&M | aangevuld met Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis. |
hbo-p | Taaleis Engels: minimum TOEFL eis iBT 90 (met een minimum van 21 voor alle onderdelen), of IELTS 6.5 (met een minimum van 6 voor alle onderdelen). Cambridge C1 Advanced of C2 Proficiency met een minimum score van 180. Klik op de link voor meer informatie: https://www.rug.nl/let/studeren-bij-ons/bachelor/aanmelding-en-inschrijving/language-requirements-ba |
estimated monthly costs
bedrag | kostenpost | ||
---|---|---|---|
€ | 303 | kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde | |
€ | 22 | internet+tv | |
€ | 152 | boodschappen/kostgeld | |
€ | 32 | telefoon | |
€ | 117 | verzekeringen | |
€ | 172 | collegegeldop basis van € 2060 per jaar | |
€ | 80 | studieboeken en -spullen | |
€ | 29 | drinken/snoep/snacks | |
€ | 77 | uiterlijkkleding, kapper, schoenen | |
€ | 30 | contributies/abonnementen | |
€ | 132 | vrije tijdstappen, uit eten, vakantie | |
€ | 42 | vervoernaast de OV-kaart | |
€ | 45 | overig | |
€ | 1171 | totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181 |
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Studenten en studentenleven
studentaantallen
509 | studenten volgen deze opleiding |
33% | daarvan is vrouw |
175 | eerstejaars gestart in 2018 |
46% | daarvan is vrouw |
29331 | studenten aan de University of Groningen |
51% | daarvan is vrouw |
studievereniging
Ubbo Emmius
Ubbo Emmius is the study association of the History department at the University of Groningen.Ubbo Emmius is an association in which leisure activities and professional events are combined. GHD Ubbo Emmius has set up a career committee in order to advise and inform its members in the field of study, internships and professions. Each year this committee organizes two trips to institutes or companies, such as the European Parliament in Brussels. In addition, every year a career conference is organized with speakers of different fields and alumni who can familiarize history students with their life after graduation.
Op kamers in Groningen
55216 | studenten studerend |
31914 | studenten woonachtig |
€ 303 | gemiddelde kamerprijs |
kamer betaalbaarheid | |
21 m2 | gemiddelde kameroppervlak |
kamer beschikbaarheid |
Keuzehulp

Studievergelijker
Geschiedenis
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
175 eerstejaars |
46% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig 100% Engelstalig |
International Bachelor History
star Keuzegids beste opleiding 2020 1e |
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
49 eerstejaars |
46% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
Geschiedenis
star Keuzegids beste opleiding 2020 1e 70 |
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
49 eerstejaars |
46% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Geschiedenis
€ 350 gemiddelde kamerhuur |
122 eerstejaars |
40% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Comparative European History
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
Geschiedenis
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
57 eerstejaars |
29% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig 100% Engelstalig |
Geschiedenis
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
190 eerstejaars |
?% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
History
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
75 eerstejaars |
?% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
Geschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
69 eerstejaars |
55% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Geschiedenis
star Elsevier |
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
8 eerstejaars |
62% vrouw |
? uur contacttijd/week |
50% Nederlandstalig 50% Engelstalig |
History and International Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
8 eerstejaars |
62% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
Feiten en / studie in cijfers
studentoordelen
deze opleiding | landelijk | |
---|---|---|
algemeen oordeel | 4.1 | 4.2 |
inhoud | 3.9 | 3.9 |
docenten | 3.7 | 3.8 |
studiefaciliteiten | 3.6 | 3.5 |
studielast | 3.5 | 3.6 |
studiebegeleiding | 3.6 | 3.5 |
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
History aan de University of Groningen is beoordeeld door 168 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
Na de studie

- History Today
- Ancient History
- Educational Master: History (Dutch taught)
- Middle Eastern Studies
- Digital Humanities
- Euroculture (Erasmus Mundus)
- International Humanitarian Action (Erasmus Mundus)
- Classical, Medieval and Early Modern Studies (research)
- Modern History and International Relations (research)
- Arts, Media and Literary Studies (research)
- Cultural Leadership (research)
Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
current job market
€ 1962 | gemiddeld bruto maandloon |
39% | kans op een vaste baan |
11% | kans op een voltijd baan |
35% | kans op een baan op niveau |
24% | spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt" |
78% | is tevreden over de studiekeuze |
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Leiden University | African Studies | + aanv. eisen |
Leiden University | African Studies (Research) research | + aanv. eisen |
University of Groningen | American Studies | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Ancient and Medieval Mediterranean Worlds | geen aanvullende eisen |
Utrecht University | Ancient, Medieval and Renaissance Studies research | + aanv. eisen |
VU University Amsterdam | Comparative Arts and Media Studies | + aanv. eisen |
VU University Amsterdam | Design Cultures | + aanv. eisen |
Leiden University | Asian Studies (60EC) | + aanv. eisen |
Universiteit voor Humanistiek | Burgerschap & Kwaliteit van Samenleven | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | Classical, Medieval and Early Modern Studies research | + aanv. eisen |
VU University Amsterdam | Classics and Ancient Civilizations (research) research | + aanv. eisen |
VU University Amsterdam | Ancient Studies full-time,part-time | + aanv. eisen |
VU University Amsterdam | Journalistiek | + 30 EC pre-master |
Leiden University | Crisis and Security Management | + aanv. eisen |
University of Groningen | Cultural Leadership research | + aanv. eisen |
VU University Amsterdam | Curating Art and Cultures | + basiskennis + motivatiebrief + toelatingsgesprek + instaptoets |
University of Groningen | DDM Religion and Pluralism | + motivatiebrief |
University of Groningen | Digital Humanities | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen educational | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Geschiedenis full-time,part-time educational | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | Euroculture (EM) | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Europese Studies | + aanv. eisen |
University of Groningen | Europese Studies | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Filosofie van de geschiedenis | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Geschiedenis | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | Geschiedenis | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Geschiedenis en Actualiteit | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | Geschiedenis Vandaag | geen aanvullende eisen |
University of Amsterdam | Geschiedenis van de internationale betrekkingen | geen aanvullende eisen |
University of Amsterdam | Publieksgeschiedenis | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | Heritage Studies full-time,part-time | + aanv. eisen |
University of Amsterdam | Heritage Studies: Heritage and Memory Studies dual | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Historical Studies research | + cijfergemiddelde + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
Radboud University Nijmegen | Historical, Literary and Cultural Studies research | + aanv. eisen |
Leiden University | History | geen aanvullende eisen |
Utrecht University | History research | + aanv. eisen |
Leiden University | History (Research) research | + cijfergemiddelde + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
Leiden University | Ancient History research | + aanv. eisen |
Leiden University | Ancient History | + aanv. eisen |
Leiden University | Cities, Migration and Global Interdependence research | + basiskennis + aanvullende vakeisen + cijfergemiddelde + motivatiebrief |
Leiden University | Cities, Migration and Global Interdependence | + aanv. eisen |
Leiden University | Colonial and Global History research | + aanv. eisen |
Leiden University | Colonial and Global History | + aanv. eisen |
Leiden University | Europe 1000-1800 research | + aanv. eisen |
Leiden University | Europe 1000-1800 | + basiskennis + aanvullende vakeisen |
Leiden University | Politics, Culture and National Identities, 1789 to the Present research | + aanv. eisen |
Leiden University | Politics, Culture and National Identities, 1789 to the Present | + aanv. eisen |
Utrecht University | History and Philosophy of Science research | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | Global History and International Studies | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | Medical and Health Humanities | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | Religion and Society | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | Global History research | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Klassieke Cultuur | + aanvullende vakeisen |
Leiden University | Latin American Studies (Research) research | + aanv. eisen |
Utrecht University | Leraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational | + aanv. eisen |
University of Amsterdam | Lerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting educational | geen aanvullende eisen |
University of Amsterdam | Lerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educational | + aanv. eisen |
University of Amsterdam | Lerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational | + aanv. eisen |
VU University Amsterdam | English Literature in a Visual Culture | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Literatuur en Samenleving | + aanv. eisen |
Leiden University | Management van de publieke sector - MSc. | + aanv. eisen |
Universiteit voor Humanistiek | Master Humanistiek | geen aanvullende eisen |
Universiteit voor Humanistiek | Master Zorgethiek en Beleid | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | Midden-Oostenstudies | geen aanvullende eisen |
Leiden University | Middle Eastern Studies | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Nederland-Duitsland Studies | + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
Leiden University | North American Studies | + aanv. eisen |
University of Groningen | Oude Geschiedenis | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Oudheidstudies | + aanvullende vakeisen |
Radboud University Nijmegen | Politiek en Parlement | geen aanvullende eisen |
Leiden University | Public Administration - MSc. | + aanv. eisen |
Leiden University | Economics and Governance - MSc. | + aanv. eisen |
Leiden University | International and European Governance - MSc. | + aanv. eisen |
Leiden University | Public Management and Leadership - MSc. | + aanv. eisen |
University of Groningen | Religion and Cultural Heritage | + aanv. eisen |
University of Groningen | Religion and Pluralism, Ancient & Modern | + aanv. eisen |
University of Groningen | Religion, Conflict and Globalization | + aanv. eisen |
University of Groningen | Theologie & Religiewetenschappen | + aanv. eisen |
University of Groningen | Theologie & Religiewetenschappen research | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Tourism and Culture | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | Vertalen in Europa | + aanv. eisen |
University of Groningen | Werk en Zingeving | + aanv. eisen |
Potentiële beroepen
Contact

please fill in this contact form, we will answer you as soon as possible.
