Law
Rijksuniversiteit Groningen

Deze opleiding
locatieGroningen, Leeuwarden |
diplomaLLB |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taalvolledig Dutch |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code50700 |
numerus fixusnee |
honoursheeft honours track |
Waarom aan de University of Groningen?
Studieprogramma

tracks
track
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% nl |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
case study, colloquium, group discussion, individual assignment, internship, lecture, literature study, research, oral presentation, self study, seminar, working groupinstruction modes
teachers
study guidance
study load
study abroad
bindend studieadvies
- minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
You will be offered study advice after the first year of study. You can expect a positive result if you have earned more than 45 ECTS credit points (out of a total of 60 ECTS). If you have earned fewer than 45 ECTS and are issued a negative result, you will not be allowed to continue with your degree programme.
You will receive preliminary study advice in December to make sure that you know where you stand. Please contact your study advisor as soon as possible if you have any questions about the BSA system.N.B. Some degree programmes use a tutoring system; please check with your study advisor.
Toelating en kosten
startmomenten
1 september 2025
aanmelding deadline : 1 mei 2025
wettelijk tarief : € 2601 (€1301 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 11800
1 september 2026
aanmelding deadline : 1 mei 2026
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
VWO N&T | toelaatbaar |
---|---|
VWO N&G | toelaatbaar |
VWO E&M | toelaatbaar |
VWO C&M | toelaatbaar |
hbo-p | HBO-propedeuse geeft met ingang van 1 september 2015 aan de RUG niet meer automatisch toegang tot deze studie. HBO propedeuses die toegang bieden tot de bachelor Rechtsgeleerdheid zijn: HBO SJD en HBO Rechten. Overige HBO propedeuses geven geen toegang tot deze bacheloropleiding. |
WO propedeuse | toelaatbaar |
De stad
studievereniging
JFV
Juridische faculteitsverenigingaan het woord: studenten en docenten



Berend Noë


Sonali Maggan
Marloes Teunissen
studenten


Alumnus Joris Vos
afgestudeerd in 2020 werkzaam als Advocaat bij Vondst AdvocatenKeuzehulp

Studievergelijker
1/19 University of Groningen
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
2/19 University of Groningen
Internationaal en Europees recht
Internationaal en Europees recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
50% Nederlandstalig 50% Engelstalig |
3/19 University of Groningen
Nederlands Recht
Nederlands Recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
4/19 University of Groningen
Juridische Bestuurskunde
Juridische Bestuurskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
5/19 University of Groningen
Fiscaal Recht
Fiscaal Recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
6/19 University of Groningen
IT-recht
IT-recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
7/19 University of Groningen
Notarieel Recht
Notarieel Recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
8/19 Erasmus University Rotterdam
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
9/19 Leiden University
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 350 gemiddelde kamerhuur |
525 eerstejaars |
59% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
10/19 Radboud University Nijmegen
Recht & Management
Recht & Management
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
11/19 Radboud University Nijmegen
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
12/19 Radboud University Nijmegen
Recht & Economie
Recht & Economie
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
13/19 Maastricht University
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 308 gemiddelde kamerhuur |
175 eerstejaars |
60% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
14/19 Utrecht University
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
489 eerstejaars |
62% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
15/19 Utrecht University
Utrecht Law College
Utrecht Law College
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
489 eerstejaars |
62% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
16/19 University of Amsterdam
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
700 eerstejaars |
?% vrouw |
? uur contacttijd/week |
80% Nederlandstalig 20% Engelstalig |
17/19 Tilburg University
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 253 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
70% Nederlandstalig 30% Engelstalig |
18/19 Tilburg University
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
19/19 VU University Amsterdam
Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
95 eerstejaars |
63% vrouw |
? uur contacttijd/week |
90% Nederlandstalig 10% Engelstalig |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Kijk ook eens naar ..
Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Erasmus University Rotterdam | Aansprakelijkheid en Verzekering | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
University of Amsterdam | Arbeidsrecht | geen aanvullende eisen |
Erasmus University Rotterdam | Arbeidsrecht | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
University of Groningen | Arbeidsrecht | + aanv. eisen |
Leiden University | Arbeidsrecht | + aanv. eisen |
University of Amsterdam | Arbeid en onderneming part-time | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | Artificial Intelligence | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Burgerlijk recht | + motivatiebrief |
Radboud University Nijmegen | Duale Master Onderneming & Recht dual research | + motivatiebrief |
VU University Amsterdam | Environment and Resource Management | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | Euroculture (EM) | geen aanvullende eisen |
Utrecht University | European Law | geen aanvullende eisen |
Leiden University | European Law | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | European Law and Global Affairs | + basiskennis + erkende certificaten + motivatiebrief |
Maastricht University | European Law School | + instaptoets |
University of Amsterdam | European Private Law | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Europese Studies | + aanv. eisen |
University of Groningen | Europese Studies | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied | geen aanvullende eisen |
Erasmus University Rotterdam | Financieel Recht | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Financieel recht | + motivatiebrief |
Maastricht University | Fiscaal Recht | + aanvullende vakeisen |
Tilburg University | Fiscaal Recht | + aanv. eisen |
VU University Amsterdam | Fiscaal Recht | + aanv. eisen |
University of Groningen | Fiscaal Recht full-time,part-time | + basiskennis |
University of Amsterdam | Internationaal en Europees belastingrecht | geen aanvullende eisen |
University of Amsterdam | Nederlands belastingrecht | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Food Safety | + cijfergemiddelde + motivatiebrief |
University of Amsterdam | Gezondheidsrecht | geen aanvullende eisen |
Utrecht University | Global Criminology | geen aanvullende eisen |
Erasmus University Rotterdam | Health Economics, Policy & Law | geen aanvullende eisen |
University of Amsterdam | Informatierecht part-time | geen aanvullende eisen |
Utrecht University | Internationaal publiekrecht | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | International and European Law | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | International and European Law Advanced | + aanvullende vakeisen + motivatiebrief |
University of Amsterdam | European Union Law | geen aanvullende eisen |
University of Amsterdam | International Trade and Investment Law | geen aanvullende eisen |
University of Amsterdam | Public International Law | geen aanvullende eisen |
Utrecht University | Public International Law | geen aanvullende eisen |
Leiden University | Public International Law | + aanv. eisen |
Tilburg University | Digital Innovation in Commerce and Finance | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | International Crimes, Conflict and Criminology | + aanv. eisen |
University of Groningen | International Humanitarian Action (120 EC) | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | IT-recht | + aanv. eisen |
University of Groningen | Juridische Bestuurskunde | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | Law and Politics of International Security | + motivatiebrief + cijfergemiddelde |
Tilburg University | Law and Technology | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | International Migration and Refugee Law | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | International Technology Law | geen aanvullende eisen |
Utrecht University | Legal Research research | geen aanvullende eisen |
University of Amsterdam | Lerarenopleiding Maatschappijleer educational | + 90 EC pre-master |
University of Amsterdam | Lerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational | + 90 EC pre-master |
Radboud University Nijmegen | Nederland-Duitsland Studies | + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
Radboud University Nijmegen | Nederlands Recht | + motivatiebrief |
University of Groningen | Nederlands Recht full-time,part-time,dual | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | Notarieel Recht | + aanvullende vakeisen |
University of Groningen | Notarieel Recht full-time,part-time | + basiskennis |
Utrecht University | Notarieel recht | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Notarieel recht part-time | + motivatiebrief |
Utrecht University | Onderneming en Recht | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Ondernemingsrecht | + motivatiebrief |
University of Groningen | Ondernemingsrecht | geen aanvullende eisen |
Erasmus University Rotterdam | Ondernemingsrecht | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Ondernemingsrecht | + 12 EC pre-master |
VU University Amsterdam | Ondernemingsrecht aan de Zuidas | + motivatiebrief + cijfergemiddelde |
Radboud University Nijmegen | Onderzoeksmaster Onderneming & Recht research | + motivatiebrief |
Radboud University Nijmegen | Politiek en Parlement | geen aanvullende eisen |
Utrecht University | Privaatrecht | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | Privaatrecht | + aanv. eisen |
University of Amsterdam | Privaatrechtelijke rechtspraktijk part-time | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Publiekrecht research | + motivatiebrief |
University of Amsterdam | Staats- en bestuursrecht part-time | geen aanvullende eisen |
Utrecht University | Staats- en bestuursrecht | geen aanvullende eisen |
University of Amsterdam | Strafrecht | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | Strafrecht | + aanv. eisen |
Utrecht University | Strafrecht | geen aanvullende eisen |
Radboud University Nijmegen | Strafrecht | + motivatiebrief |
Erasmus University Rotterdam | Recht van de Gezondheidszorg | geen aanvullende eisen |
Leiden University | Rechtsgeleerdheid | + aanv. eisen |
Tilburg University | Rechtsgeleerdheid | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | Rechtsgeleerdheid | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | Rechtswetenschappelijk Onderzoek research | + aanv. eisen |
Serious Gaming part-time | + toelatingsgesprek | |
Tilburg University | Sociaal Recht en Sociale Politiek | geen aanvullende eisen |
University of Groningen | Staats- en Bestuursrecht | + aanv. eisen |
Radboud University Nijmegen | Staats- en Bestuursrecht | + motivatiebrief |
Erasmus University Rotterdam | Togamaster | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
University of Groningen | Togamaster dual | geen aanvullende eisen |
Potentiële beroepen
arbeidsrechtjurist
belastingadviseur
burgemeester
fiscalist
functionaris gegevensbescherming
notaris
onderzoeker of docent in het hoger onderwijs
overheidsjurist
politicus
togaberoepen (rechter, advocaat of officier van justitie)
Contact

Studieadviseurs
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.
Bezoek de website van deze opleiding.