Deze opleiding
locatieUtrecht |
diplomaBSc |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taalvooral Dutch zeer weinig English |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code56982 |
numerus fixusnee |
honoursheeft honours track |
de studiekeuzecheck
Studieprogramma

1e jaar
periode | |||||
Introductie Technologie & Innovatie | |||||
Micro-economie van Innovatie | |||||
Wiskunde en Systeemanalyse | |||||
Fysische en Anorganische Chemie keuzevak | |||||
Humane Biologie keuzevak | |||||
Natuurkunde voor Energie en Transport of Profilering keuzevak | |||||
Organische Chemie keuzevak | |||||
Organization Theories keuzevak | |||||
ontraden vak stage |
3e jaar
periode | |||||
Bachelor Thesis afstuderen |
specialisaties
specialisatie
Onderwijs
taal van onderwijs | 60% nl 20% en |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
literature study, oral presentation, research, research project, research proposal, tutorial, lecture, working group, workshop, individual assignment, self study, projectbindend studieadvies
- minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
startmomenten
1 september 2022
aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
vwo N&T | toelaatbaar |
---|---|
vwo N&G | natuurkunde |
vwo E&M | natuurkunde + scheikunde |
vwo C&M | (wiskunde A of wiskunde B) + natuurkunde + scheikunde |
estimated monthly costs
bedrag | kostenpost | ||
---|---|---|---|
€ | 336 | kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde | |
€ | 22 | internet+tv | |
€ | 152 | boodschappen/kostgeld | |
€ | 32 | telefoon | |
€ | 117 | verzekeringen | |
€ | 172 | collegegeldop basis van € 2060 per jaar | |
€ | 80 | studieboeken en -spullen | |
€ | 29 | drinken/snoep/snacks | |
€ | 77 | uiterlijkkleding, kapper, schoenen | |
€ | 30 | contributies/abonnementen | |
€ | 132 | vrije tijdstappen, uit eten, vakantie | |
€ | 42 | vervoernaast de OV-kaart | |
€ | 45 | overig | |
€ | 1204 | totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181 |
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft.
Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Studenten en studentenleven
studentaantallen
365 | studenten volgen deze opleiding |
25% | daarvan is vrouw |
100 | eerstejaars gestart in 2017 |
25% | daarvan is vrouw |
30945 | studenten aan de Utrecht University |
59% | daarvan is vrouw |
studievereniging
NWS Helix
Op kamers in Utrecht
66691 | studenten studerend |
31446 | studenten woonachtig |
€ 336 | gemiddelde kamerprijs |
kamer betaalbaarheid | |
18 m2 | gemiddelde kameroppervlak |
kamer beschikbaarheid |
Feiten en / studie in cijfers
studentoordelen
deze opleiding | landelijk | |
---|---|---|
algemeen oordeel | 4.0 | 4.0 |
inhoud | 3.8 | 3.8 |
docenten | 3.6 | 3.6 |
studiefaciliteiten | 3.6 | 3.6 |
studielast | 3.8 | 3.8 |
studiebegeleiding | 3.7 | 3.7 |
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Science and Innovation Management aan de Utrecht University is beoordeeld door 101 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Science and Innovation Management aan de Utrecht University is beoordeeld door 101 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.
deze opleiding |
landelijk | |
---|---|---|
studenttevredenheid | 4.1 | 0 |
aantal eerstejaars | 139 | - |
ervaren contacttijd per week | 12-18 | - |
doorstroom naar tweede jaar | 81% | - |
diploma binnen 4 jaar | 59% | - |
werk op niveau in 1,5 jaar |
Studie in cijfers
In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
current job market
€ 2650 | gemiddeld bruto maandloon |
50% | kans op een vaste baan |
52% | kans op een voltijd baan |
75% | kans op een baan op niveau |
58% | spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt" |
75% | is tevreden over de studiekeuze |
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Delft University of Technology | Complex Systems Engineering and Management | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Development and Rural Innovation | + aanv. eisen |
Delft University of Technology | Engineering and Policy Analysis | + basiskennis + motivatiebrief |
Utrecht University | History and Philosophy of Science research | geen aanvullende eisen |
Delft University of Technology | Industrial Ecology | + aanv. eisen |
Eindhoven University of Technology | Innovation Management | + 30 EC pre-master |
Eindhoven University of Technology | Innovation Sciences | geen aanvullende eisen |
Utrecht University | Innovation Sciences research | geen aanvullende eisen |
Erasmus University Rotterdam | Management of Innovation | + basiskennis |
Delft University of Technology | Science Education and Communication educational | + toelatingsgesprek |
Tilburg University | Strategic Management | + 30 EC pre-master |
Tilburg University | Supply Chain Management | + 30 EC pre-master |
Utrecht University | Sustainable Business and Innovation | geen aanvullende eisen |
Utrecht University | Sustainable Development research | geen aanvullende eisen |
Erasmus University Rotterdam | Zorgmanagement part-time | geen aanvullende eisen |
Contact


voorlichter Natuurwetenschap en innovatiemanagement
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.
Bezoek de website van deze opleiding.