Earth Sciences
Universiteit Utrecht

Deze opleiding
locatieUtrecht |
diplomaBSc |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taalvooral Dutch deels English |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code56986 |
numerus fixusnee |
honoursheeft honours track |
de studiekeuzecheck
Waarom aan de Utrecht University?
Studieprogramma

1e jaar
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Chemie van de aarde I | 3.75 EC | ||||||||
Systeem aarde 1 | 7.5 EC | ||||||||
Wiskunde voor aardwetenschappen I | 3.75 EC | ||||||||
Chemie van de aarde II | 3.75 EC | ||||||||
Systeem aarde 2 | 7.5 EC | ||||||||
Wiskunde voor aardwetenschappen II | 3.75 EC | ||||||||
Fysica | 7.5 EC | ||||||||
Geschiedenis van de aarde | 3.75 EC | ||||||||
Inleiding sedimentaire geologie | 3.75 EC | ||||||||
Veldwerk I | 15 EC |
2e jaar
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Profileringsruimte |
3e jaar
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Veldwerk 2 | 15 EC | ||||||||
Bachelorscriptie afstuderen | 7.5 EC | ||||||||
Majorgebonden keuzeruimte keuzevak |
specialisaties
specialisatie
Onderwijs
taal van onderwijs | 60% nl 40% en |
---|---|
onderwijsopzet | 50% zelfstudie 25% theorie 25% praktijk |
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
literature study, oral presentation, computer exercise, research, research project, excursion, tutorial, lecture, working group, group assignment, individual assignment, practicum, self study, project, laboratory workstudy abroad
bindend studieadvies
- minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
startmomenten
1 september 2022
aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
vwo N&T | toelaatbaar |
---|---|
vwo N&G | natuurkunde |
vwo E&M | natuurkunde + scheikunde |
vwo C&M | (wiskunde A of wiskunde B) + natuurkunde + scheikunde |
estimated monthly costs
bedrag | kostenpost | ||
---|---|---|---|
€ | 336 | kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde | |
€ | 22 | internet+tv | |
€ | 152 | boodschappen/kostgeld | |
€ | 32 | telefoon | |
€ | 117 | verzekeringen | |
€ | 172 | collegegeldop basis van € 2060 per jaar | |
€ | 80 | studieboeken en -spullen | |
€ | 29 | drinken/snoep/snacks | |
€ | 77 | uiterlijkkleding, kapper, schoenen | |
€ | 30 | contributies/abonnementen | |
€ | 132 | vrije tijdstappen, uit eten, vakantie | |
€ | 42 | vervoernaast de OV-kaart | |
€ | 45 | overig | |
€ | 1204 | totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181 |
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft.
Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Studenten en studentenleven
studentaantallen
441 | studenten volgen deze opleiding |
34% | daarvan is vrouw |
91 | eerstejaars gestart in 2017 |
35% | daarvan is vrouw |
30945 | studenten aan de Utrecht University |
59% | daarvan is vrouw |
Op kamers in Utrecht
66691 | studenten studerend |
31446 | studenten woonachtig |
€ 336 | gemiddelde kamerprijs |
kamer betaalbaarheid | |
18 m2 | gemiddelde kameroppervlak |
kamer beschikbaarheid |
aan het woord: studenten en docenten

Keuzehulp

Studievergelijker
1/2 Utrecht University
Aardwetenschappen
Aardwetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
91 eerstejaars |
35% vrouw |
? uur contacttijd/week |
2/2 VU University Amsterdam
Aardwetenschappen
Aardwetenschappen
star Keuzegids topopleiding 2015 Keuzegids topopleiding 2016 Keuzegids topopleiding 2017 Keuzegids topopleiding 2018 |
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
61 eerstejaars |
36% vrouw |
? uur contacttijd/week |
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.
Kijk ook eens naar ..
opleiding | gelijkenis met Earth Sciences | |
---|---|---|
Scheikunde | bekijk | |
Natuur- en sterrenkunde | bekijk |
Feiten en / studie in cijfers
studentoordelen
deze opleiding | landelijk | |
---|---|---|
algemeen oordeel | 4.2 | 4.3 |
inhoud | 3.9 | 4.0 |
docenten | 3.9 | 4.0 |
studiefaciliteiten | 3.7 | 3.6 |
studielast | 3.8 | 3.8 |
studiebegeleiding | 3.7 | 3.7 |
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Earth Sciences aan de Utrecht University is beoordeeld door 147 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Earth Sciences aan de Utrecht University is beoordeeld door 147 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
deze opleiding |
landelijk | |
---|---|---|
studenttevredenheid | 4.2 | 4.3 |
aantal eerstejaars | 118 | 97 |
ervaren contacttijd per week | 24-30 | 18-24 |
doorstroom naar tweede jaar | 76% | 80% |
diploma binnen 4 jaar | 66% | 66% |
werk op niveau in 1,5 jaar |
Studie in cijfers
In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
current job market
€ 2574 | gemiddeld bruto maandloon |
61% | kans op een vaste baan |
39% | kans op een voltijd baan |
69% | kans op een baan op niveau |
81% | spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt" |
69% | is tevreden over de studiekeuze |
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Delft University of Technology | Applied Earth Sciences | + aanv. eisen |
Wageningen University | Climate Studies | + aanv. eisen |
Delft University of Technology | Complex Systems Engineering and Management | + basiskennis + motivatiebrief |
Wageningen University | Development and Rural Innovation | + aanv. eisen |
Wageningen University | Earth and Environment | + basiskennis + motivatiebrief + toelatingsgesprek + cijfergemiddelde |
VU University Amsterdam | Earth Sciences | + aanvullende vakeisen |
University of Amsterdam | Environmental Management | + aanv. eisen |
University of Amsterdam | Geo-ecological Dynamics | + aanv. eisen |
Utrecht University | Earth Structure and Dynamics research | geen aanvullende eisen |
Utrecht University | Earth Surface and Water research | geen aanvullende eisen |
Utrecht University | Earth, Life and Climate research | geen aanvullende eisen |
Utrecht University | Energy Science research | geen aanvullende eisen |
Delft University of Technology | Engineering and Policy Analysis | + basiskennis + motivatiebrief |
VU University Amsterdam | Environment and Resource Management | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Environmental Sciences | + aanv. eisen |
Wageningen University | Geo-information Science | + aanv. eisen |
Delft University of Technology | Geomatics | + basiskennis |
Utrecht University | History and Philosophy of Science research | geen aanvullende eisen |
VU University Amsterdam | Hydrology | geen aanvullende eisen |
Delft University of Technology | Industrial Ecology | + basiskennis |
Wageningen University | International Land- and Water Management | + aanv. eisen |
Utrecht University | Leraar VHO aardrijkskunde full-time,part-time educational | + 60 EC pre-master |
University of Amsterdam | Lerarenopleiding Aardrijkskunde educational | + 60 EC pre-master |
University of Amsterdam | Lerarenopleiding Aardrijkskunde part-time educational | + 60 EC pre-master |
Delft University of Technology | Science Education and Communication educational | + toelatingsgesprek |
University of Twente | Spatial Engineering | + aanv. eisen |
Utrecht University | Water Science and Management | + aanv. eisen |
Potentiële beroepen
docent
onderzoeker
Contact


voorlichter Aardwetenschappen
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.
Bezoek de website van deze opleiding.